2026年9月 A股涨停复盘汇总
2026年9月 A股复盘归档18个交易日 · 日均涨停59家 · 最高7板(2026-09-01)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 83 | 18 | 7板 | 93.3% |
| 2026-09-02 | 52 | 13 | 4板 | 77.6% |
| 2026-09-03 | 44 | 9 | 5板 | 57.1% |
| 2026-09-04 | 39 | 7 | 5板 | 44.8% |
| 2026-09-07 | 93 | 13 | 6板 | 83.0% |
| 2026-09-08 | 73 | 18 | 4板 | 66.4% |
| 2026-09-09 | 48 | 15 | 5板 | 64% |
| 2026-09-10 | 35 | 9 | 4板 | 61.4% |
| 2026-09-11 | 40 | 7 | 4板 | 69.0% |
| 2026-09-14 | 55 | 11 | 4板 | 64.7% |
| 2026-09-15 | 32 | 7 | 5板 | 57.1% |
| 2026-09-16 | 89 | 12 | 6板 | 89% |
| 2026-09-17 | 49 | 9 | 5板 | 70.1% |
| 2026-09-18 | 78 | 12 | 4板 | 75.7% |
| 2026-09-21 | 103 | 21 | 5板 | 80.5% |
| 2026-09-22 | 63 | 24 | 6板 | 77.8% |
| 2026-09-23 | 51 | 12 | 4板 | 66.2% |
| 2026-09-24 | 38 | 12 | 5板 | 79.2% |
本页汇总 2026年9月全部 18 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2026-09-01,达 7 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1