全天候多资产组合 · 稳健/平衡/进取三档
全天候多资产组合A股动量+全球市场+利率债组合 · 净值截至 2026-09-23 · 持仓截至 2026-09-09 · ← 返回策略总览
同一组合 · 三种权重配比, 按你的回撤承受力选择:
债为主、股为辅 · 三档中回撤最浅 — 适合以控回撤为先的配置型用户
组合状态月初自动再平衡策略 v1.0 · 权重冻结
🔒 最新持仓与调仓信号为 SVIP 会员内容。免费版持仓与信号流水延迟 10 个交易日公开; 净值与绩效每日更新到最新。 查看最新信号 →
持仓数据截至 2026-09-09 · 当时构成: 黄金ETF(518880) 约30% + 标普ETF(513500) 约20% + 10年国债ETF(511260) 约45% + 现金/货基 约5%
🔏 这份记录为什么不可能被事后修改?(点开了解)
组合净值由三个成分策略的存证台账按公开固定权重推导——每个成分每天的信号都会生成"数学指纹"并印在页面上, 历史任何改动都会让指纹变样; 信号延迟公开后任何人可重新计算比对, 从数学上验证从未回改。三个成分当前指纹: 核心资产(第3176号)
9ff52b2cd524ba6a63cbeec31f50f9eaae220f449100892c6ed1e7553644d203 · 全球市场(第3059号) ad7eec8c3f6fc6919a37493e16d09f9416d0103f4277a40350ae0376dce956ce · 利率债(第3176号) 2a3d77688dc97c64cf2e351ca6714ce86f4b0a5e097c59e6a7be8bcf3a07c251全史2014-03-03 起 · 含2015等极端行情, 口径从严
+15.1%年化收益(含回测段)
-12.5%最大回撤
1.60夏普
2.27索提诺*
1.21卡尔玛
5.845组合净值
近五年2021-09-23 起 · 同一口径
+16.9%年化
-7.9%最大回撤
1.63夏普
2.45索提诺*
2.15卡尔玛
净值走势
■ 本组合·历史回测 · ■ 本组合·前向记录 · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)
月度收益分布(%)
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.2 | +2.7 | -4.3 | +4.2 | +5.4 | +0.9 | -3.2 | -1.7 | +1.6 | +13.0 | |||
| 2025 | +1.7 | +2.6 | +1.1 | +2.9 | -0.9 | +1.9 | +3.7 | +9.8 | +4.3 | -1.1 | -3.6 | +0.9 | +25.1 |
| 2024 | +3.2 | +4.2 | +1.1 | +1.0 | +0.6 | +5.4 | -1.2 | +0.0 | +4.4 | +2.1 | +1.5 | +4.8 | +30.4 |
| 2023 | +2.3 | -0.9 | +2.7 | -1.4 | +6.4 | +3.9 | +2.0 | -4.4 | -2.1 | -0.3 | +0.3 | +3.6 | +12.4 |
| 2022 | -1.4 | -0.8 | -0.1 | -1.4 | +0.3 | +5.5 | +1.9 | -1.3 | -2.3 | +2.5 | +4.5 | -1.8 | +5.3 |
| 2021 | +1.0 | -0.4 | +0.5 | +3.9 | +2.4 | +1.1 | -0.6 | +3.9 | -1.8 | +0.8 | +1.1 | -0.3 | +11.9 |
| 2020 | +1.3 | -1.5 | -2.1 | +3.3 | +0.8 | +1.5 | +8.0 | +9.7 | -4.5 | -1.1 | +4.4 | +2.5 | +23.6 |
| 2019 | +1.1 | +4.7 | +0.9 | +2.3 | -2.1 | +3.3 | +0.1 | -0.5 | -0.5 | +1.9 | +2.4 | +1.1 | +15.5 |
| 2018 | +1.9 | -3.6 | -0.2 | -0.0 | +1.6 | +2.1 | +3.8 | +1.6 | -0.6 | -0.1 | +0.3 | +0.8 | +7.5 |
| 2017 | +0.2 | +3.0 | -0.4 | +0.9 | +1.0 | +1.6 | +1.7 | +0.0 | -0.0 | +1.4 | -0.6 | -0.0 | +9.1 |
| 2016 | -2.5 | +4.1 | +1.3 | -2.1 | -1.2 | +1.5 | +2.9 | +0.6 | -0.1 | +1.5 | +2.4 | -0.4 | +8.0 |
| 2015 | -0.5 | +4.3 | +4.8 | +7.2 | -0.3 | -2.2 | +3.7 | -3.2 | -2.3 | +3.7 | +1.1 | -1.0 | +15.6 |
| 2014 | -1.0 | +0.1 | +1.3 | +0.7 | +2.1 | -0.2 | +2.9 | -1.2 | +3.4 | +5.6 | +14.5 |
分年表现
| 年份 | 收益 | 年内最大回撤 |
|---|---|---|
| 2026 | +13.0% | -7.1% |
| 2025 | +25.1% | -6.9% |
| 2024 | +30.4% | -4.9% |
| 2023 | +12.4% | -7.9% |
| 2022 | +5.3% | -6.8% |
| 2021 | +11.9% | -4.9% |
| 2020 | +23.6% | -12.5% |
| 2019 | +15.5% | -3.4% |
| 2018 | +7.5% | -6.7% |
| 2017 | +9.1% | -3.5% |
| 2016 | +8.0% | -4.8% |
| 2015 | +15.6% | -7.0% |
| 2014 | +14.5% | -3.0% |
历史最大回撤 Top5
| 区间 | 幅度 | 恢复日 |
|---|---|---|
| 2020-02-13 ~ 2020-03-19 | -12.5% | 2020-07-06 |
| 2023-07-19 ~ 2023-10-23 | -7.9% | 2024-01-23 |
| 2020-09-03 ~ 2020-10-30 | -7.4% | 2021-01-04 |
| 2026-06-01 ~ 2026-09-15 | -7.1% | 未恢复 |
| 2015-08-18 ~ 2015-09-30 | -7.0% | 2016-07-29 |
股为主、债打底 · 收益与回撤均衡 — 适合多数用户的默认选择
组合状态月初自动再平衡策略 v1.0 · 权重冻结
🔒 最新持仓与调仓信号为 SVIP 会员内容。免费版持仓与信号流水延迟 10 个交易日公开; 净值与绩效每日更新到最新。 查看最新信号 →
持仓数据截至 2026-09-09 · 当时构成: 黄金ETF(518880) 约60% + 标普ETF(513500) 约15% + 10年国债ETF(511260) 约15% + 现金/货基 约10%
🔏 这份记录为什么不可能被事后修改?(点开了解)
组合净值由三个成分策略的存证台账按公开固定权重推导——每个成分每天的信号都会生成"数学指纹"并印在页面上, 历史任何改动都会让指纹变样; 信号延迟公开后任何人可重新计算比对, 从数学上验证从未回改。三个成分当前指纹: 核心资产(第3176号)
9ff52b2cd524ba6a63cbeec31f50f9eaae220f449100892c6ed1e7553644d203 · 全球市场(第3059号) ad7eec8c3f6fc6919a37493e16d09f9416d0103f4277a40350ae0376dce956ce · 利率债(第3176号) 2a3d77688dc97c64cf2e351ca6714ce86f4b0a5e097c59e6a7be8bcf3a07c251全史2014-03-03 起 · 含2015等极端行情, 口径从严
+23.2%年化收益(含回测段)
-18.5%最大回撤
1.56夏普
2.22索提诺*
1.25卡尔玛
13.702组合净值
近五年2021-09-23 起 · 同一口径
+24.9%年化
-11.4%最大回撤
1.60夏普
2.43索提诺*
2.18卡尔玛
净值走势
■ 本组合·历史回测 · ■ 本组合·前向记录 · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)
月度收益分布(%)
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.5 | +2.4 | -6.4 | +7.9 | +9.2 | -0.0 | -6.1 | -0.1 | +2.6 | +18.9 | |||
| 2025 | +1.3 | +3.4 | +2.8 | +5.0 | -1.1 | +0.8 | +5.6 | +17.0 | +6.8 | -3.5 | -3.9 | +1.8 | +40.1 |
| 2024 | +0.8 | +4.3 | +2.4 | +2.2 | -0.6 | +7.7 | -0.7 | +0.7 | +5.2 | +4.5 | -0.7 | +5.3 | +35.7 |
| 2023 | +3.3 | -1.2 | +5.2 | -2.8 | +9.6 | +5.8 | +3.5 | -6.7 | -1.9 | +0.1 | -1.2 | +4.5 | +18.3 |
| 2022 | -1.7 | +2.6 | +3.0 | -2.1 | -0.5 | +8.7 | +1.6 | -1.3 | -1.7 | +2.1 | +5.2 | -2.0 | +13.9 |
| 2021 | +3.5 | -1.9 | -0.4 | +6.4 | +3.9 | +1.8 | -2.1 | +5.0 | -2.5 | +3.0 | -0.3 | -2.5 | +14.2 |
| 2020 | +2.0 | -3.3 | -2.7 | +3.7 | +1.6 | +3.4 | +10.6 | +16.0 | -4.3 | -0.2 | +4.5 | +4.9 | +40.3 |
| 2019 | +0.8 | +9.2 | +2.2 | +4.5 | -2.7 | +5.9 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | +3.3 | +3.8 | +1.3 | +28.9 |
| 2018 | +2.6 | -6.5 | +1.4 | -1.6 | +2.8 | +3.4 | +5.1 | +3.8 | -1.6 | +1.6 | -1.1 | +2.1 | +11.8 |
| 2017 | -0.0 | +5.3 | -1.7 | +1.6 | +1.8 | +3.0 | +2.5 | -0.3 | +0.1 | +2.7 | -1.0 | +0.3 | +15.0 |
| 2016 | -2.8 | +7.2 | +0.8 | -3.0 | -2.3 | +2.8 | +2.9 | +1.4 | -1.1 | +1.8 | +4.9 | -0.7 | +11.9 |
| 2015 | -2.9 | +6.9 | +10.1 | +8.6 | +1.6 | -3.4 | +4.9 | -6.2 | -3.5 | +5.4 | +1.9 | -2.2 | +21.4 |
| 2014 | -1.9 | -0.2 | +1.9 | +1.3 | +3.5 | -0.8 | +5.1 | -3.9 | +5.0 | +13.4 | +24.7 |
分年表现
| 年份 | 收益 | 年内最大回撤 |
|---|---|---|
| 2026 | +18.9% | -11.2% |
| 2025 | +40.1% | -10.4% |
| 2024 | +35.7% | -7.1% |
| 2023 | +18.3% | -11.4% |
| 2022 | +13.9% | -7.8% |
| 2021 | +14.2% | -8.1% |
| 2020 | +40.3% | -18.5% |
| 2019 | +28.9% | -6.5% |
| 2018 | +11.8% | -10.8% |
| 2017 | +15.0% | -5.4% |
| 2016 | +11.9% | -8.5% |
| 2015 | +21.4% | -11.7% |
| 2014 | +24.7% | -5.8% |
历史最大回撤 Top5
| 区间 | 幅度 | 恢复日 |
|---|---|---|
| 2020-02-13 ~ 2020-03-17 | -18.5% | 2020-07-08 |
| 2015-08-18 ~ 2015-09-30 | -11.7% | 2016-09-06 |
| 2023-07-19 ~ 2023-12-05 | -11.4% | 2024-03-11 |
| 2026-06-01 ~ 2026-09-15 | -11.2% | 未恢复 |
| 2018-01-24 ~ 2018-03-23 | -10.8% | 2018-07-09 |
全股票类轮动、不配债 · 收益弹性最大 — 适合求收益弹性的用户
组合状态月初自动再平衡策略 v1.0 · 权重冻结
🔒 最新持仓与调仓信号为 SVIP 会员内容。免费版持仓与信号流水延迟 10 个交易日公开; 净值与绩效每日更新到最新。 查看最新信号 →
持仓数据截至 2026-09-09 · 当时构成: 黄金ETF(518880) 约70% + 标普ETF(513500) 约20% + 现金/货基 约15%
🔏 这份记录为什么不可能被事后修改?(点开了解)
组合净值由三个成分策略的存证台账按公开固定权重推导——每个成分每天的信号都会生成"数学指纹"并印在页面上, 历史任何改动都会让指纹变样; 信号延迟公开后任何人可重新计算比对, 从数学上验证从未回改。三个成分当前指纹: 核心资产(第3176号)
9ff52b2cd524ba6a63cbeec31f50f9eaae220f449100892c6ed1e7553644d203 · 全球市场(第3059号) ad7eec8c3f6fc6919a37493e16d09f9416d0103f4277a40350ae0376dce956ce全史2014-03-03 起 · 含2015等极端行情, 口径从严
+26.1%年化收益(含回测段)
-21.4%最大回撤
1.52夏普
2.16索提诺*
1.22卡尔玛
18.321组合净值
近五年2021-09-23 起 · 同一口径
+28.1%年化
-13.1%最大回撤
1.58夏普
2.40索提诺*
2.14卡尔玛
净值走势
■ 本组合·历史回测 · ■ 本组合·前向记录 · ■ 基准:沪深300ETF (同起点归一, 对数刻度)
月度收益分布(%)
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.9 | +3.1 | -7.7 | +9.1 | +10.6 | +0.2 | -7.1 | -0.6 | +2.9 | +20.2 | |||
| 2025 | +1.3 | +3.6 | +3.3 | +5.3 | -1.0 | +0.4 | +5.9 | +18.8 | +7.6 | -3.2 | -4.1 | +2.0 | +45.5 |
| 2024 | +0.6 | +4.5 | +3.0 | +2.6 | -0.9 | +8.8 | -0.9 | +0.8 | +6.3 | +5.1 | -0.7 | +5.1 | +39.6 |
| 2023 | +3.8 | -1.1 | +5.8 | -3.0 | +11.2 | +6.7 | +4.0 | -7.9 | -2.1 | +0.0 | -1.3 | +4.7 | +21.4 |
| 2022 | -2.1 | +3.6 | +4.5 | -2.5 | -0.6 | +9.4 | +1.6 | -1.4 | -2.1 | +2.5 | +6.1 | -1.7 | +17.7 |
| 2021 | +4.2 | -2.0 | -0.4 | +7.3 | +4.5 | +2.2 | -2.3 | +5.1 | -2.9 | +3.3 | -1.1 | -3.1 | +15.0 |
| 2020 | +2.1 | -4.2 | -3.6 | +3.8 | +2.3 | +4.0 | +11.1 | +18.0 | -4.7 | -0.3 | +5.1 | +5.8 | +44.4 |
| 2019 | +1.1 | +10.6 | +2.3 | +5.5 | -3.2 | +6.8 | -0.2 | -1.2 | -1.3 | +3.9 | +4.3 | +1.4 | +33.3 |
| 2018 | +3.0 | -7.7 | +1.5 | -2.2 | +3.3 | +4.0 | +5.9 | +4.3 | -1.9 | +1.6 | -1.4 | +2.0 | +12.2 |
| 2017 | -0.0 | +6.1 | -1.7 | +2.0 | +2.3 | +3.4 | +2.9 | -0.4 | +0.2 | +3.3 | -1.1 | +0.2 | +18.3 |
| 2016 | -3.5 | +8.2 | +0.9 | -3.4 | -2.7 | +3.1 | +3.5 | +1.5 | -1.3 | +2.1 | +6.0 | -0.6 | +13.9 |
| 2015 | -3.6 | +7.7 | +11.9 | +10.0 | +1.8 | -3.9 | +5.3 | -7.3 | -4.1 | +6.2 | +2.3 | -2.8 | +23.5 |
| 2014 | -2.1 | -0.5 | +1.9 | +1.5 | +4.2 | -1.0 | +5.6 | -4.7 | +5.6 | +15.2 | +27.2 |
分年表现
| 年份 | 收益 | 年内最大回撤 |
|---|---|---|
| 2026 | +20.2% | -13.1% |
| 2025 | +45.5% | -11.2% |
| 2024 | +39.6% | -8.7% |
| 2023 | +21.4% | -13.0% |
| 2022 | +17.7% | -8.8% |
| 2021 | +15.0% | -8.6% |
| 2020 | +44.4% | -21.4% |
| 2019 | +33.3% | -7.7% |
| 2018 | +12.2% | -12.7% |
| 2017 | +18.3% | -6.3% |
| 2016 | +13.9% | -9.8% |
| 2015 | +23.5% | -13.8% |
| 2014 | +27.2% | -6.8% |
历史最大回撤 Top5
| 区间 | 幅度 | 恢复日 |
|---|---|---|
| 2020-02-13 ~ 2020-03-17 | -21.4% | 2020-07-08 |
| 2015-08-18 ~ 2016-01-05 | -14.0% | 2016-11-11 |
| 2026-06-01 ~ 2026-09-15 | -13.1% | 未恢复 |
| 2023-07-19 ~ 2023-12-05 | -13.0% | 2024-04-01 |
| 2018-01-24 ~ 2018-03-23 | -12.7% | 2018-07-09 |
📖 本页说明: 组合口径与边界
是什么: 三个相关性较低的轮动策略(A股四资产动量 / 全球五市场轮动 / 利率债轮动)按固定比例组合, 月初自动再平衡。三档对应不同的股债配比, 追求比单一策略更平滑的净值曲线。与四资产轮动的区别: 单策略三档只是同一策略踩多深油门(仓位缩放); 本组合是跨资产类型的真分散, 稳健档能把回撤压到单策略做不到的深度。净值口径: 各成分信号次日开盘成交、含双边成本; 成分间月初再平衡按换手计成本; 历史回测段与前向段分色。标的: 黄金ETF(518880)、纳指ETF(513100)、创业板ETF(159915)、沪深300ETF(510300)、标普ETF(513500)、德国ETF(513030)、日经ETF(513520)、法国ETF(513080)、恒生ETF(159920)、5年国债ETF(511010)、10年国债ETF(511260)、30年国债ETF(511090)、可转债ETF(511380); 空余资金停货币ETF(511880)。公开口径: 净值曲线与绩效每日更新至最新交易日; 持仓与信号延迟10个交易日公开, 最新持仓与信号为 SVIP 会员内容。合理预期: 三个成分策略均通过逐年滚动验证(walk-forward), 但组合比例为历史样本选定且样本仅约5年; 稳健档利率债占比较高, 若利率环境转向, 回撤可能大于历史显示。回测不代表未来, 本页仅供研究参考, 不构成投资建议。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1