A股短线情绪周期历史统计 · 同景矩阵与阶段转移
情绪周期统计同景矩阵 · 二冰三冰 · 阶段转移 · 持续天数 · 三年历史口径
退潮期 2026-09-24
连续第 2 天 · 短线温度27°
修复升温高潮降温退潮冰点
历史同景 57 次次日上证均值 -0.06%上涨概率 61%次日多转修复期
📖 指标说明:情绪阶段怎么判、温度是什么
- 情绪六阶段:修复→升温→高潮→降温→退潮→冰点的循环。按当日涨停家数、连板高度结构、炸板率与亏钱效应等盘面事实综合判定,每交易日收盘定版,历史不回改。
- 短线温度(0-100):短线情绪热度的量化读数,与涨停家数高度相关但纳入结构修正;50为中性线。柱高=温度、柱色=阶段。
- 历史同景矩阵:把"同一阶段的连续第k天"视为同景,统计历史上同景之后1/3日的实际涨跌与阶段去向。给出的是历史频率与样本数,不是预测。
- 阶段转移矩阵:某阶段次日走向各阶段的历史频率,行=今日、列=次日。
- 牛熊分组:同景统计按上证与年线关系分牛熊两组,避免把牛市样本的答案用在熊市提问上。
- 更新节奏:交易日收盘后定版;盘中显示的当日读数为实时预估,收盘可能修正。
情绪周期历史带近120个交易日 · 柱高=短线温度(0~100, 虚线=50) · 手指滑过/悬停看每日读数 · 点柱进当日复盘
修复升温高潮降温退潮冰点
历史同景矩阵同阶段连续第k天之后的实际走势 · 牛熊按上证收盘与250日年线位置划分 · 样本<3不显示
| 阶段 | 连续 | 样本 | 次日上证 | 次日上涨率 | 后3日累计 | 次日温度Δ | 次日去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修复期 | 第1天 | 186 | +0.03% | 50% | -0.12% | -6.4° | 退潮32% / 升温17% |
| 第2天 | 32 | -0.12% | 46% | -0.08% | -7.5° | 退潮28% / 升温25% | |
| 升温期 | 第1天 | 75 | -0.03% | 46% | -0.03% | -12.5° | 降温32% / 退潮28% |
| 第2天 | 9 | -0.18% | 44% | +0.20% | -9.1° | 高潮33% / 冰点22% | |
| 高潮期 | 第1天 | 93 | +0.12% | 53% | +0.56% | -32.9° | 高潮33% / 降温31% |
| 第2天 连续2天 | 31 | +0.25% | 54% | +0.32% | -24.9° | 降温41% / 高潮38% | |
| 第3天 连续3天 | 12 | +0.56% | 50% | +0.23% | -10.2° | 降温41% / 高潮41% | |
| ≥4天 连续4天+ | 10 | -0.66% | 40% | -0.51% | -35.5° | 高潮50% / 冰点30% | |
| 降温期 | 第1天 | 82 | +0.12% | 58% | +0.41% | +9.0° | 退潮34% / 高潮17% |
| 第2天 | 13 | -0.05% | 61% | +0.49% | -3.4° | 退潮23% / 升温23% | |
| 第3天 | 3 | +0.87% | 100% | +1.48% | +15.3° | 降温33% / 高潮33% | |
| 退潮期 | 第1天 | 162 | -0.06% | 48% | -0.18% | +6.0° | 退潮35% / 修复29% |
| 第2天 | 57 | -0.06% | 61% | -0.16% | +9.4° | 修复49% / 退潮21% | |
| 第3天 | 12 | -0.23% | 41% | -0.06% | +1.2° | 修复33% / 冰点33% | |
| ≥4天 | 5 | +0.82% | 100% | +1.40% | -3.4° | 退潮40% / 修复40% | |
| 冰点期 | 第1天 | 115 | +0.04% | 53% | +0.22% | +26.2° | 修复54% / 冰点25% |
| 第2天 二冰 | 29 | +0.27% | 44% | +0.30% | +30.4° | 修复51% / 高潮20% | |
| 第3天 三冰 | 5 | +0.15% | 60% | -0.76% | +36.4° | 冰点40% / 修复40% | |
| ≥4天 四冰+ | 4 | +0.20% | 50% | +2.79% | +35.8° | 冰点50% / 高潮25% |
阶段转移矩阵某阶段的次日走到各阶段的历史频率(行=今日, 列=次日)
| 今日\次日 | 修复 | 升温 | 高潮 | 降温 | 退潮 | 冰点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修复期 | 15% | 19% | 10% | 3% | 32% | 16% |
| 升温期 | · | 13% | 22% | 29% | 28% | 8% |
| 高潮期 | 1% | 3% | 36% | 34% | 15% | 10% |
| 降温期 | 11% | 16% | 17% | 17% | 31% | 7% |
| 退潮期 | 35% | 4% | 6% | 0% | 32% | 19% |
| 冰点期 | 53% | 2% | 12% | · | 5% | 25% |
阶段持续天数每段连续持续多久 · 时间占比
| 阶段 | 出现 | 平均持续 | 最长 | 时间占比 |
|---|---|---|---|---|
| 修复期 | 186段 | 1.2天 | 3天 | 22% |
| 升温期 | 75段 | 1.1天 | 4天 | 9% |
| 高潮期 | 93段 | 1.6天 | 8天 | 15% |
| 降温期 | 82段 | 1.2天 | 4天 | 10% |
| 退潮期 | 162段 | 1.5天 | 6天 | 24% |
| 冰点期 | 115段 | 1.3天 | 6天 | 16% |
连板晋级率首板次日晋级率(1进2)是接力情绪的核心指标 · 板位=昨日连续连板高度 · 剔除ST
| 晋级路径 | 晋级 / 样本(只) | 历史晋级率 |
|---|---|---|
| 首板 → 2板(1进2) | 11843 / 72885 | 16.2% |
| 2板 → 3板(2进3) | 4043 / 11977 | 33.8% |
| 3板 → 4板(3进4) | 1873 / 4053 | 46.2% |
| 4板及以上 → 更高 | 1950 / 3840 | 50.8% |
按情绪阶段的次日晋级率按信号日(涨停当日)的情绪阶段分组 · 样本不足不显示
| 信号日阶段 | 次日1进2 | 次日2进3 |
|---|---|---|
| 修复期 | 14.8% (1329/8997) | 35.8% (418/1169) |
| 升温期 | 16.1% (689/4292) | 33.3% (218/655) |
| 高潮期 | 17.7% (2035/11493) | 32.8% (661/2016) |
| 降温期 | 16.7% (661/3961) | 37.6% (320/850) |
| 退潮期 | 16.7% (1235/7399) | 31.6% (418/1322) |
| 冰点期 | 18.3% (698/3824) | 36.2% (263/726) |
口径说明
样本期 2022-08-26 起共 985 个交易日。"连续第k天"指当日为该阶段的第k个连续交易日(≥4天合并统计); 次日/后3日为上证指数收盘涨跌; 温度Δ为短线温度次日变化。牛熊环境按信号日上证收盘相对250日年线的位置划分(上方572天/下方412天), 同一情绪形态在两种环境下含义常不同(年线上缩量洗盘 vs 年线下阴跌探底), 分组后样本更小, 格子少于3例不显示。连板晋级率样本期 2020-01-03 起共 1624 个交易日(受存档窗口限制, 短于情绪库口径), 晋级=次日再涨停且连续高度增加, 剔除ST与连续高度存疑(如断板后"X天Y板"节奏)的个股。历史频率不代表未来, 仅供研究复盘参考, 不构成投资建议。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1