连板天梯 · 今日A股涨停天梯十日对照与晋级率
连板天梯最近 10 个交易日并排 · 看接力与断板
连板梯队按板位从高到低分组,最近 10 个交易日并排对照。看的是接力:昨日该档有几只晋级、几只断板。晋级率与当日复盘的连板天梯同口径。
📖 指标说明:板位、晋级率、断板与反包的口径
- 板位(N连板):连续涨停的交易日数。中途断板后重新涨停从首板重计;连续板位与"N天M板"节奏分别计算,可同时具有两个属性。历史缺档时不猜板数。
- 晋级率(N进N+1):昨日收盘为N连板的个股中,今日仍涨停(升为N+1板)的比例。母数取昨日定版名单,与当日复盘页同口径。
- 断板:昨日连板、今日未涨停。断板≠下跌,可能高位震荡或小幅收涨。
- 反包:前一日断板、当日重新涨停,常被视为资金二次进攻的修复信号。
- 格内信息:题材标签、首封时间与封单额来自当日收盘定版数据;历史日不回改。
- 更新节奏:交易时段随当日盘面滚动,收盘后定版归档。
最新在左 · 横着看一行即是该板位的10日演变 · 点任一只票,它在这10天出现的位置会一起高亮
| 板位 | 11-06周五 · 涨停32 · 连板11 · 最高5板 | 11-05周四 · 涨停83 · 连板21 · 最高4板 | 11-04周三 · 涨停116 · 连板12 · 最高3板 | 11-03周二 · 涨停48 · 连板15 · 最高4板 | 11-02周一 · 涨停125 · 连板11 · 最高6板 | 10-30周五 · 涨停47 · 连板9 · 最高5板 | 10-29周四 · 涨停39 · 连板10 · 最高4板 | 10-28周三 · 涨停69 · 连板8 · 最高5板 | 10-27周二 · 涨停41 · 连板12 · 最高5板 | 10-26周一 · 涨停55 · 连板15 · 最高4板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板 | 共0只 | 共0只 | 共0只 | 共0只 | 共1只 5进6 100% | 共0只 | 共0只 5进6 0% | 共0只 5进6 0% | 共0只 | 共0只 |
| 5板 | 共2只 4进5 100%同屏 ⧉ | 共0只 | 共0只 4进5 0% | 共0只 4进5 0% | 共0只 | 共1只 4进5 50% | 共0只 | 共1只 4进5 33% | 共1只 4进5 100% | 共0只 |
| 4板 | 共2只 3进4 100%同屏 ⧉ | 共2只 3进4 33% | 共0只 3进4 0% | 共2只 3进4 66% | 共1只 3进4 50% | 共0只 3进4 0% | 共2只 3进4 100% | 共0只 | 共3只 3进4 50% | 共1只 3进4 100% |
| 3板 | 共3只 2进3 17%同屏 ⧉ | 共2只 2进3 33% | 共6只 2进3 50% | 共1只 2进3 16% | 共3只 2进3 50% | 共2只 2进3 33% | 共2只 2进3 40% | 共2只 2进3 25% | 共0只 2进3 0% | 共6只 2进3 66% |
| 2板 | 共4只 1进2 6%同屏 ⧉ | 共17只 1进2 16% | 共6只 1进2 18% | 共12只 1进2 10% | 共6只 1进2 15% | 共6只 1进2 20% | 共6只 1进2 9% | 共5只 1进2 17% | 共8只 1进2 20% | 共8只 1进2 11% |
| 1板 | 共21只 同屏 ⧉ | 共62只 | 共104只 | 共33只 | 共114只 | 共38只 | 共29只 | 共61只 | 共29只 | 共40只 |
| 反包 | 共6只 · 与板位可重叠 | 共10只 · 与板位可重叠 | 共11只 · 与板位可重叠 | 共5只 · 与板位可重叠 | 共6只 · 与板位可重叠 | 共3只 · 与板位可重叠 | 共2只 · 与板位可重叠 | 共3只 · 与板位可重叠 | 共4只 · 与板位可重叠 | 共2只 · 与板位可重叠 |
2板 · 4只同屏 ⧉
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1