当日人气榜
2026-11-06
先按同时上榜的来源数排序;来源数相同时,综合各榜名次。每源取前50名,不直接相加原始热度。 各源算法与榜单口径不同,名次为各来源原名次。
观测日期:2026-11-06(来源未提供明确日期)
当日人气榜
当日榜 · 已参与综合
| 名次 | 股票 / 代码 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | -9.2% | |
| 2 | +10.0% | |
| 3 | -10.0% | |
| 4 | -7.3% | |
| 5 | +10.0% | |
| 6 | +6.3% | |
| 7 | +3.0% | |
| 8 | -5.0% | |
| 9 | +15.3% | |
| 10 | -3.7% | |
| 11 | -0.3% | |
| 12 | +6.9% | |
| 13 | -10.0% | |
| 14 | +10.0% | |
| 15 | -3.7% | |
| 16 | -4.0% | |
| 17 | -8.7% | |
| 18 | +0.1% | |
| 19 | -9.0% | |
| 20 | -3.8% | |
| 21 | -5.8% | |
| 22 | +10.1% | |
| 23 | -3.0% | |
| 24 | -8.3% | |
| 25 | -1.1% | |
| 26 | +10.0% | |
| 27 | +2.1% | |
| 28 | -2.3% | |
| 29 | -6.1% | |
| 30 | +10.0% | |
| 31 | -6.4% | |
| 32 | +20.0% | |
| 33 | +1.5% | |
| 34 | -8.1% | |
| 35 | +0.2% | |
| 36 | -17.1% | |
| 37 | -3.5% | |
| 38 | +10.0% | |
| 39 | -1.1% | |
| 40 | +1.6% | |
| 41 | +10.0% | |
| 42 | +0.5% | |
| 43 | +1.2% | |
| 44 | -2.1% | |
| 45 | -1.0% | |
| 46 | +5.3% | |
| 47 | +10.0% | |
| 48 | -10.0% | |
| 49 | +10.1% | |
| 50 | -9.4% |
观测日期:2026-11-06(来源未提供明确日期)
当前人气榜
当日榜 · 已参与综合
| 名次 | 股票 / 代码 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | +10.0% | |
| 2 | -9.2% | |
| 3 | -10.0% | |
| 4 | +10.0% | |
| 5 | +10.0% | |
| 6 | +15.3% | |
| 7 | +10.0% | |
| 8 | -7.3% | |
| 9 | +10.1% | |
| 10 | +9.9% | |
| 11 | +6.2% | |
| 12 | +10.0% | |
| 13 | +1.6% | |
| 14 | +10.0% | |
| 15 | +10.1% | |
| 16 | +10.0% | |
| 17 | +10.0% | |
| 18 | +6.9% | |
| 19 | +10.1% | |
| 20 | -3.0% | |
| 21 | +10.0% | |
| 22 | +10.1% | |
| 23 | +5.3% | |
| 24 | -5.0% | |
| 25 | +10.0% | |
| 26 | -0.3% | |
| 27 | +10.1% | |
| 28 | +10.0% | |
| 29 | -1.1% | |
| 30 | +3.0% | |
| 31 | -10.0% | |
| 32 | +10.0% | |
| 33 | +20.0% | |
| 34 | -9.0% | |
| 35 | +10.1% | |
| 36 | +10.1% | |
| 37 | -17.1% | |
| 38 | +0.1% | |
| 39 | -6.1% | |
| 40 | -3.8% | |
| 41 | -5.8% | |
| 42 | +9.9% | |
| 43 | +0.1% | |
| 44 | +10.0% | |
| 45 | +4.8% | |
| 46 | +2.1% | |
| 47 | -8.1% | |
| 48 | -8.7% | |
| 49 | -8.3% | |
| 50 | -3.7% |
榜单日期:2026-11-06
盘中人气榜
当日榜 · 已参与综合
| 名次 | 股票 / 代码 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | +10.0% | |
| 2 | +10.0% | |
| 3 | -9.2% | |
| 4 | +10.0% | |
| 5 | +10.1% | |
| 6 | -10.0% | |
| 7 | +10.0% | |
| 8 | -7.3% | |
| 9 | -10.0% | |
| 10 | +3.0% | |
| 11 | +6.9% | |
| 12 | +15.3% | |
| 13 | -0.3% | |
| 14 | +20.0% | |
| 15 | +6.2% | |
| 16 | -3.0% | |
| 17 | -8.7% | |
| 18 | +10.0% | |
| 19 | -3.8% | |
| 20 | +1.6% | |
| 21 | -6.1% | |
| 22 | +10.0% | |
| 23 | -0.4% | |
| 24 | +2.1% | |
| 25 | -8.3% | |
| 26 | -3.5% | |
| 27 | +10.0% | |
| 28 | -0.5% | |
| 29 | -5.0% | |
| 30 | +0.1% | |
| 31 | -4.8% | |
| 32 | -3.7% | |
| 33 | -1.0% | |
| 34 | +10.0% | |
| 35 | -3.2% | |
| 36 | -1.8% | |
| 37 | -0.7% | |
| 38 | -1.1% | |
| 39 | +10.1% | |
| 40 | +1.2% | |
| 41 | +1.5% | |
| 42 | +6.9% | |
| 43 | +1.4% | |
| 44 | +10.1% | |
| 45 | -6.8% | |
| 46 | +10.0% | |
| 47 | +10.1% | |
| 48 | -3.7% | |
| 49 | +3.6% | |
| 50 | +4.5% |
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1