锂电池概念概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 39 只、筑底期 28 只、做顶期 17 只、下降期 194 只(共 278 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 38(全市场百分位口径,50 为中位),弱于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 17 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -12.1%(最强 +87.1%、最弱 -48.8%)。
板块内之最:今年涨停最多 贤丰控股(19 次)、上龙虎榜最多 英联股份(106 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 172 名、最差第 584 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 南华生物000504 | 99 | +81.8% | 二·上升 | 6 |
| 华瓷股份001216 | 99 | +87.1% | 三·做顶 | 9 |
| 超频三300647 | 98 | +42.3% | 二·上升 | |
| 华正新材603186 | 96 | +6.9% | 二·上升 | 18 |
| 利民股份002734 | 95 | +13.0% | 三·做顶 | 3 |
| 金杨精密301210 | 95 | +4.1% | 三·做顶 | |
| 华金资本000532 | 94 | +21.1% | 三·做顶 | 5 |
| 德冠新材001378 | 94 | +25.2% | 二·上升 | 4 |
| 鸿富瀚301086 | 94 | -12.1% | 二·上升 | |
| 得邦照明603303 | 94 | +19.8% | 二·上升 | 7 |
| 天铁科技300587 | 93 | +27.8% | 四·下降 | |
| 宁波方正300998 | 93 | +10.8% | 二·上升 | |
| 开创电气301448 | 93 | +23.0% | 三·做顶 | |
| 深圳新星603978 | 93 | -22.4% | 三·做顶 | 5 |
| 贤丰控股002141 | 91 | +45.3% | 二·上升 | 19 |
| 德福科技301511 | 90 | -27.2% | 二·上升 | 1 |
| 恒兴新材料科技603276 | 90 | +18.0% | 三·做顶 | 2 |
| 星源材质300568 | 89 | -13.1% | 二·上升 | |
| 华塑科技301157 | 89 | +8.9% | 二·上升 | 1 |
| 科瑞思301314 | 87 | +0.1% | 三·做顶 | |
| 冠盛股份605088 | 87 | -11.6% | 四·下降 | 3 |
| 欧克科技001223 | 86 | -6.8% | 二·上升 | 12 |
| 双星新材002585 | 86 | -2.2% | 二·上升 | 17 |
| 振华股份603067 | 85 | -18.8% | 三·做顶 | 14 |
| 禾川科技688320 | 85 | -11.0% | 三·做顶 | |
| 汇得科技603192 | 84 | +25.0% | 三·做顶 | 4 |
| 华源控股002787 | 83 | -19.3% | 二·上升 | 14 |
| 纳尔股份002825 | 83 | +13.4% | 四·下降 | 1 |
| 金龙羽002882 | 82 | +15.1% | 四·下降 | 7 |
| 中一科技301150 | 82 | -19.1% | 二·上升 | 1 |
| 美德乐920119 | 82 | +7.3% | 四·下降 | |
| 华控赛格000068 | 80 | +4.3% | 三·做顶 | 4 |
| 新迅达300518 | 79 | -33.1% | 二·上升 | 2 |
| 丽岛新材603937 | 78 | -8.7% | 四·下降 | 9 |
| 英联股份002846 | 77 | +5.5% | 四·下降 | 4 |
| 富祥股份300497 | 77 | -13.7% | 二·上升 | 1 |
| 爱克股份300889 | 77 | +2.8% | 一·筑底 | |
| 白银有色601212 | 77 | +19.0% | 四·下降 | 14 |
| 誉辰智能688638 | 77 | +9.6% | 四·下降 | |
| 黑猫股份002068 | 76 | -35.4% | 三·做顶 | 11 |
| 明冠新材料688560 | 76 | +7.0% | 四·下降 | 1 |
| 奥普特科技688686 | 75 | -16.2% | 二·上升 | |
| 万里石002785 | 74 | -13.7% | 四·下降 | 3 |
| 国机通用600444 | 74 | +10.6% | 四·下降 | |
| 新益昌科技688383 | 74 | -23.0% | 二·上升 | |
| 钛能化学002145 | 73 | +0.2% | 三·做顶 | |
| 瑞玛精密002976 | 73 | -4.9% | 二·上升 | 7 |
| 创益通300991 | 73 | -7.8% | 四·下降 | |
| 凯恩股份002012 | 72 | +8.5% | 二·上升 | 5 |
| 固德电材301680 | 72 | -8.2% | — | 1 |
锂电池概念概念股名单:目前收录 288 只成员(按近3月相对强度降序)——南华生物、华瓷股份、超频三、华正新材、利民股份、金杨精密、华金资本、德冠新材、鸿富瀚、得邦照明、天铁科技、宁波方正等。
其中相对强度最高的是 南华生物(RS 99),近60个交易日+81.8%;最弱的是 万润新能源(RS 1)。
今年涨停活跃度:175 只成员有过涨停记录,最活跃的是 贤丰控股(19次)、可川科技(19次)、百合花(19次)、华正新材(18次)、双星新材(17次)。
龙虎榜活跃度:287 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 英联股份(106 次)。
锂电池概念板块共288只成员,包括南华生物、华瓷股份、超频三、华正新材、利民股份等;完整288只名单见本页「锂电池概念概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-09-23收盘:题材热度第546名, 板块平均强度RS 38, 今日涨停1只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是贤丰控股,相对强度最高的是南华生物(RS 99)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-09-23收盘:板块内涨停 1 只,成员近60日涨幅中位 -12.1%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 锂电池概念板块有 52 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
