流感概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 21 只、筑底期 4 只、做顶期 24 只、下降期 69 只(共 118 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 58(全市场百分位口径,50 为中位),强于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 18 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 +5.6%(最强 +109.2%、最弱 -15.4%)。
板块内之最:今年涨停最多 九安医疗(17 次)、上龙虎榜最多 西陇科学(93 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 106 名、最差第 498 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 百花医药600721 | 99 | +106.6% | 二·上升 | 15 |
| 哈药股份600664 | 98 | +109.2% | 二·上升 | 14 |
| 华仁药业300110 | 97 | +46.5% | 三·做顶 | 2 |
| 博腾股份300363 | 97 | +43.9% | 三·做顶 | 2 |
| 泓博医药301230 | 97 | +31.5% | 三·做顶 | 3 |
| 神奇制药600613 | 97 | +73.7% | 二·上升 | 8 |
| 诺唯赞生物688105 | 97 | +44.1% | 二·上升 | 1 |
| 华纳大药厂688799 | 96 | +13.7% | 二·上升 | |
| 普洛药业000739 | 95 | +41.0% | 二·上升 | 3 |
| 精华制药002349 | 95 | +30.5% | 二·上升 | 5 |
| 金迪克生物688670 | 95 | +9.6% | 三·做顶 | 1 |
| 陇神戎发300534 | 93 | +83.6% | 二·上升 | 4 |
| 千金药业600479 | 93 | +22.9% | 二·上升 | 6 |
| 多瑞医药301075 | 92 | +10.6% | 四·下降 | |
| 长春百克生物科技688276 | 92 | +23.4% | 三·做顶 | 1 |
| 杭州博拓生物科技688767 | 91 | +23.5% | 三·做顶 | 1 |
| 金石亚药300434 | 90 | +8.8% | 二·上升 | 2 |
| 恒兴新材料科技603276 | 90 | +18.0% | 三·做顶 | 2 |
| 沃华医药002107 | 89 | +16.4% | 三·做顶 | 4 |
| 汉商集团600774 | 88 | +18.3% | 四·下降 | 3 |
| 华兰疫苗301207 | 87 | +14.8% | 三·做顶 | 1 |
| 基蛋生物603387 | 87 | +20.9% | 二·上升 | 4 |
| 可孚医疗301087 | 82 | +9.9% | 三·做顶 | |
| 翰宇药业300199 | 81 | +1.5% | 二·上升 | |
| 达嘉维康301126 | 81 | +14.0% | 四·下降 | |
| 广济药业000952 | 80 | +14.4% | 四·下降 | 2 |
| 科华生物002022 | 80 | +16.2% | 三·做顶 | 2 |
| 特一药业002728 | 80 | +1.9% | 三·做顶 | 4 |
| 方盛制药603998 | 80 | +13.1% | 三·做顶 | 1 |
| 冀衡医药002742 | 79 | +19.7% | 一·筑底 | 7 |
| 丰原药业000153 | 78 | +15.7% | 三·做顶 | 1 |
| 太龙药业600222 | 78 | +6.6% | 二·上升 | 3 |
| 蔚蓝生物603739 | 78 | +7.0% | 四·下降 | 2 |
| 新华制药000756 | 76 | -0.2% | 三·做顶 | 4 |
| 西陇科学002584 | 76 | -9.4% | 三·做顶 | 7 |
| 好当家600467 | 76 | +15.6% | 三·做顶 | |
| 沃森生物300142 | 75 | +5.3% | 二·上升 | 1 |
| 两面针600249 | 75 | +17.2% | 四·下降 | 1 |
| 圣湘生物688289 | 74 | +6.6% | 三·做顶 | |
| 亨迪药业301211 | 71 | +6.9% | 三·做顶 | 2 |
| 鲁抗医药600789 | 71 | +12.3% | 四·下降 | 1 |
| 灵康药业603669 | 71 | +3.0% | 二·上升 | 3 |
| 华北制药600812 | 70 | +10.5% | 四·下降 | 1 |
| 智飞生物300122 | 69 | +6.9% | 四·下降 | 1 |
| 新天地301277 | 68 | +11.3% | 四·下降 | |
| 新天药业002873 | 67 | +9.7% | 四·下降 | 1 |
| 霍普股份301024 | 67 | -4.6% | 四·下降 | |
| 新光药业300519 | 66 | +13.3% | 三·做顶 | |
| 易瑞生物300942 | 66 | +6.9% | 四·下降 | |
| 粤万年青301111 | 66 | -13.0% | 三·做顶 | 1 |
流感概念股名单:目前收录 118 只成员(按近3月相对强度降序)——百花医药、哈药股份、华仁药业、博腾股份、泓博医药、神奇制药、诺唯赞生物、华纳大药厂、普洛药业、精华制药、金迪克生物、陇神戎发等。
其中相对强度最高的是 百花医药(RS 99),近60个交易日+106.6%;最弱的是 康芝药业(RS 6)。
今年涨停活跃度:69 只成员有过涨停记录,最活跃的是 九安医疗(17次)、百花医药(15次)、哈药股份(14次)、海南海药(14次)、神奇制药(8次)。
龙虎榜活跃度:118 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 西陇科学(93 次)。
流感板块共118只成员,包括百花医药、哈药股份、华仁药业、博腾股份、泓博医药等;完整118只名单见本页「流感概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-09-23收盘:题材热度第106名, 板块平均强度RS 58, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是九安医疗,相对强度最高的是百花医药(RS 99)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-09-23收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 +5.6%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 流感板块有 32 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
按快讯标题提及统计(数据自 2025-11-11 起):流感 在此期间共 73 天被提及, 首次出现在 2025-11-13。最新一个交易日未被提及, 近5日 0 条。本页「快讯周期」只给这几个可核对的事实数字, 不给热度评级 —— 是否还热由读者自己判断。
