零售概念概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 3 只、筑底期 1 只、做顶期 8 只、下降期 49 只(共 61 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 51(全市场百分位口径,50 为中位),与全市场中位相当;成员中 RS≥90 的有 4 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 +4.1%(最强 +46.5%、最弱 -30.1%)。
板块内之最:今年涨停最多 茂业商业(10 次)、上龙虎榜最多 名臣健康(114 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 108 名、最差第 727 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 华仁药业300110 | 97 | +46.5% | 三·做顶 | 2 |
| 朗姿股份002612 | 94 | +36.1% | 三·做顶 | 1 |
| 百大集团600865 | 94 | +22.8% | 三·做顶 | 6 |
| 百洋股份002696 | 90 | +25.3% | 三·做顶 | 3 |
| 南宁百货600712 | 85 | +14.0% | 四·下降 | 4 |
| 丸美生物603983 | 83 | +6.9% | 三·做顶 | 2 |
| 茂业商业600828 | 82 | +13.0% | 四·下降 | 10 |
| 大湖股份600257 | 80 | +22.9% | 四·下降 | 1 |
| 翔港科技603499 | 80 | -7.6% | 四·下降 | 4 |
| 方盛制药603998 | 80 | +13.1% | 三·做顶 | 1 |
| 青岛金王002094 | 78 | +14.3% | 四·下降 | 2 |
| 两面针600249 | 75 | +17.2% | 四·下降 | 1 |
| 欧亚集团600697 | 71 | +9.4% | 三·做顶 | 1 |
| 锦盛新材300849 | 70 | -6.9% | 二·上升 | 1 |
| 哈三联002900 | 69 | +26.7% | 三·做顶 | 9 |
| 翠微股份603123 | 67 | +13.4% | 四·下降 | 6 |
| 诺邦股份603238 | 67 | +8.6% | 四·下降 | |
| 杭州解百600814 | 65 | +9.2% | 四·下降 | 3 |
| 广百股份002187 | 62 | +8.0% | 四·下降 | 2 |
| 新世界600628 | 62 | +8.5% | 四·下降 | |
| 拉芳家化603630 | 62 | +6.0% | 四·下降 | 3 |
| 壹网壹创300792 | 61 | -6.6% | 四·下降 | 2 |
| 登康口腔001328 | 59 | +9.8% | 四·下降 | 1 |
| 上港集团600018 | 59 | +9.7% | 二·上升 | |
| 上海家化600315 | 59 | +7.0% | 四·下降 | |
| 水羊股份300740 | 57 | +11.3% | 四·下降 | 1 |
| 润本生物技术股份603193 | 56 | +9.0% | 四·下降 | 2 |
| 贝泰妮300957 | 53 | +3.3% | 四·下降 | |
| 招商蛇口001979 | 52 | +6.4% | 四·下降 | |
| 武商集团000501 | 51 | +0.5% | 四·下降 | |
| 珠免集团600185 | 51 | +3.5% | 四·下降 | 2 |
| 诺斯贝尔300132 | 50 | +6.7% | 四·下降 | |
| 福瑞达600223 | 49 | +7.1% | 四·下降 | |
| 中国移动600941 | 48 | +9.3% | 二·上升 | |
| 豫园股份600655 | 45 | +4.5% | 四·下降 | 1 |
| 大商股份600694 | 43 | +4.0% | 四·下降 | 1 |
| 力合科创002243 | 41 | +3.2% | 四·下降 | 2 |
| 嘉欣丝绸002404 | 41 | +0.4% | 四·下降 | 3 |
| 德展健康000813 | 40 | +3.6% | 四·下降 | 3 |
| 王府井600859 | 40 | +2.5% | 四·下降 | |
| 爱美客300896 | 39 | +4.1% | 四·下降 | |
| 国药现代600420 | 38 | +1.6% | 四·下降 | |
| 中公教育002607 | 37 | -2.7% | 四·下降 | 5 |
| 上海机场600009 | 31 | -1.4% | 四·下降 | |
| 海南机场600515 | 29 | -2.3% | 四·下降 | |
| 中国中免601888 | 28 | -3.7% | 四·下降 | |
| 永辉超市601933 | 28 | -2.8% | 四·下降 | 1 |
| 华熙生物688363 | 27 | -3.2% | 四·下降 | |
| 科思股份300856 | 24 | -3.7% | 四·下降 | |
| 珀莱雅603605 | 23 | -3.4% | 四·下降 |
零售概念概念股名单:目前收录 61 只成员(按近3月相对强度降序)——华仁药业、朗姿股份、百大集团、百洋股份、南宁百货、丸美生物、茂业商业、大湖股份、翔港科技、方盛制药、青岛金王、两面针等。
其中相对强度最高的是 华仁药业(RS 97),近60个交易日+46.5%;最弱的是 敷尔佳(RS 7)。
今年涨停活跃度:38 只成员有过涨停记录,最活跃的是 茂业商业(10次)、哈三联(9次)、安孚科技(8次)、合百集团(7次)、百大集团(6次)。
龙虎榜活跃度:61 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 名臣健康(114 次)。
零售概念板块共61只成员,包括华仁药业、朗姿股份、百大集团、百洋股份、南宁百货等;完整61只名单见本页「零售概念概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-09-23收盘:题材热度第430名, 板块平均强度RS 51, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是茂业商业,相对强度最高的是华仁药业(RS 97)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-09-23收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 +4.1%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 零售概念板块有 13 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
