商贸零售概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 3 只、筑底期 5 只、做顶期 16 只、下降期 49 只(共 73 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 62(全市场百分位口径,50 为中位),强于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 9 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -2.2%(最强 +51.5%、最弱 -25.8%)。
板块内之最:今年涨停最多 新华百货(17 次)、上龙虎榜最多 国光连锁(118 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 40 名、最差第 408 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 上海九百600838 | 98 | +43.1% | 三·做顶 | 10 |
| 大东方600327 今日涨停 | 97 | +20.6% | 三·做顶 | 4 |
| 百大集团600865 | 97 | +28.0% | 三·做顶 | 11 |
| 国芳集团601086 | 97 | +51.5% | 二·上升 | 15 |
| 赛维时代301381 | 96 | +11.5% | 二·上升 | |
| 东方创业600278 今日涨停 | 92 | +10.8% | 三·做顶 | 1 |
| 汇通能源600605 | 92 | +22.2% | 三·做顶 | 4 |
| 新华百货600785 | 91 | +25.0% | 三·做顶 | 17 |
| 博士眼镜300622 | 90 | +2.3% | 三·做顶 | |
| 红旗连锁002697 | 87 | +5.6% | 三·做顶 | |
| 若羽臣003010 | 86 | +5.9% | 三·做顶 | 2 |
| 家家悦603708 | 86 | +2.2% | 三·做顶 | 2 |
| 杭州解百600814 | 84 | +5.0% | 三·做顶 | 3 |
| 茂业商业600828 | 84 | +7.3% | 四·下降 | 12 |
| 富森美002818 | 83 | +4.3% | 二·上升 | 1 |
| 新世界600628 | 83 | +5.4% | 三·做顶 | |
| 大商股份600694 | 82 | +1.3% | 三·做顶 | 1 |
| 中国中免601888 | 82 | -2.0% | 四·下降 | |
| 重百集团600729 | 80 | -0.4% | 三·做顶 | 1 |
| 利群股份601366 | 80 | +3.1% | 三·做顶 | 3 |
| 徐家汇002561 | 78 | +3.1% | 四·下降 | |
| 三态股份301558 | 78 | +0.9% | 四·下降 | |
| 中成股份000151 | 76 | -1.1% | 四·下降 | 3 |
| 中兴商业000715 | 76 | +6.8% | 四·下降 | 4 |
| 南极电商002127 | 76 | -3.0% | 三·做顶 | 2 |
| 天虹股份002419 | 76 | +1.6% | 四·下降 | 1 |
| 益民集团600824 | 75 | +3.2% | 四·下降 | 1 |
| 丽尚国潮600738 | 74 | +0.9% | 四·下降 | |
| 通程控股000419 | 73 | +2.3% | 四·下降 | |
| 华致酒行300755 | 72 | -3.5% | 四·下降 | |
| 吉峰科技300022 | 71 | -5.4% | 四·下降 | |
| 中央商场600280 | 71 | -0.3% | 四·下降 | 5 |
| 三江购物601116 | 71 | -3.0% | 四·下降 | 6 |
| 物产环能603071 | 71 | +0.1% | 四·下降 | 1 |
| 大连友谊000679 | 70 | -1.5% | 四·下降 | 5 |
| 银座股份600858 | 70 | +0.0% | 四·下降 | 1 |
| 苏豪汇鸿600981 | 69 | -2.6% | 四·下降 | 2 |
| 汇嘉时代603101 | 67 | -3.2% | 四·下降 | 2 |
| 爱婴室603214 | 66 | -2.7% | 四·下降 | |
| 步步高002251 | 65 | -5.0% | 四·下降 | 4 |
| 壹网壹创300792 | 64 | -7.0% | 四·下降 | 2 |
| 凯淳股份301001 | 63 | -0.6% | 四·下降 | 1 |
| 永辉超市601933 | 63 | -7.0% | 四·下降 | 1 |
| 华联股份000882 | 61 | -2.2% | 四·下降 | 1 |
| 居然智家000785 | 60 | -4.7% | 四·下降 | 4 |
| 苏豪时尚600287 | 58 | -2.3% | 四·下降 | |
| 轻纺城600790 | 57 | -1.5% | 四·下降 | 1 |
| 美凯龙601828 | 57 | -6.3% | 四·下降 | 1 |
| 农 产 品000061 | 55 | -1.9% | 四·下降 | |
| 苏豪弘业600128 | 54 | -2.9% | 四·下降 |
商贸零售概念股名单:目前收录 74 只成员(按近3月相对强度降序)——上海九百、大东方、百大集团、国芳集团、赛维时代、东方创业、汇通能源、新华百货、博士眼镜、红旗连锁、若羽臣、家家悦等。
其中相对强度最高的是 上海九百(RS 98),近60个交易日+43.1%;最弱的是 宁波中百(RS 6)。
今年涨停活跃度:56 只成员有过涨停记录,最活跃的是 新华百货(17次)、狮头股份(17次)、国芳集团(15次)、茂业商业(12次)、百大集团(11次)。
龙虎榜活跃度:74 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 国光连锁(118 次)。
商贸零售板块共74只成员,包括上海九百、大东方、百大集团、国芳集团、赛维时代等;完整74只名单见本页「商贸零售概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-11-06收盘:题材热度第336名, 板块平均强度RS 62, 今日涨停2只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是新华百货,相对强度最高的是上海九百(RS 98)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-11-06收盘:板块内涨停 2 只,成员近60日涨幅中位 -2.2%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 商贸零售板块有 24 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
