粤港自贸概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 5 只、筑底期 5 只、做顶期 10 只、下降期 43 只(共 63 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 50(全市场百分位口径,50 为中位),与全市场中位相当;成员中 RS≥90 的有 2 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -6.3%(最强 +18.7%、最弱 -48.6%)。
板块内之最:今年涨停最多 粤 传 媒(19 次)、上龙虎榜最多 日丰股份(73 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 280 名、最差第 631 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 粤 传 媒002181 | 98 | +18.7% | 三·做顶 | 19 |
| 招商蛇口001979 | 90 | +7.1% | 三·做顶 | |
| 招商港口001872 | 89 | +9.8% | 二·上升 | |
| 塔牌集团002233 | 87 | +1.5% | 三·做顶 | |
| 白云机场600004 | 87 | +5.0% | 三·做顶 | |
| 广深铁路601333 | 86 | +5.8% | 二·上升 | |
| 粤高速A000429 | 85 | +0.7% | 二·上升 | |
| 广百股份002187 | 84 | +4.5% | 三·做顶 | 4 |
| 深高速600548 | 84 | +2.0% | 三·做顶 | |
| 阳普医疗300030 | 83 | +4.5% | 四·下降 | 1 |
| 华阳国际002949 | 81 | +13.5% | 四·下降 | 8 |
| 深圳机场000089 | 80 | +2.0% | 三·做顶 | |
| 东莞控股000828 | 79 | +1.5% | 三·做顶 | |
| 盐 田 港000088 | 78 | +2.2% | 三·做顶 | |
| 白云山600332 | 77 | -3.4% | 四·下降 | |
| 广州港601228 | 77 | +2.0% | 三·做顶 | |
| 广聚能源000096 | 76 | +3.2% | 四·下降 | 3 |
| 广日股份600894 | 76 | -2.1% | 四·下降 | 2 |
| 纳睿雷达688522 | 70 | -8.4% | 四·下降 | |
| 蓝海华腾300484 | 69 | -4.8% | 四·下降 | |
| 明阳电路300739 | 67 | -1.8% | 四·下降 | 1 |
| 中船防务600685 | 66 | -0.1% | 四·下降 | 1 |
| 南 玻A000012 | 65 | -6.0% | 四·下降 | 6 |
| 越秀资本000987 | 65 | -6.3% | 四·下降 | 3 |
| 中远海特600428 | 63 | -10.2% | 二·上升 | 2 |
| 天健集团000090 | 60 | -4.3% | 四·下降 | 2 |
| 深物业A000011 | 59 | +7.2% | 二·上升 | 8 |
| 溢多利300381 | 59 | -8.3% | 四·下降 | |
| 南山控股002314 | 58 | -2.9% | 四·下降 | 2 |
| 赢时胜300377 | 56 | -10.3% | 四·下降 | 2 |
| 深深房A000029 | 54 | -10.5% | 四·下降 | 8 |
| 珠海港000507 | 54 | -6.1% | 四·下降 | |
| 梅雁吉祥600868 | 54 | -6.2% | 四·下降 | 6 |
| 世联行002285 | 53 | +7.2% | 四·下降 | 6 |
| 广弘控股000529 | 51 | -3.6% | 四·下降 | |
| 日丰股份002953 | 48 | -4.5% | 四·下降 | 5 |
| 普邦股份002663 | 46 | -5.1% | 四·下降 | 3 |
| 珠免集团600185 | 46 | -7.8% | 四·下降 | 2 |
| 中信海直000099 | 42 | -13.9% | 四·下降 | 2 |
| 世荣兆业002016 | 36 | -8.8% | 四·下降 | |
| 奔朗新材920807 | 35 | -17.0% | 四·下降 | |
| 深振业A000006 | 34 | -8.3% | 四·下降 | 3 |
| 珠江股份600684 | 34 | -7.9% | 四·下降 | 1 |
| 华发股份600325 | 33 | -8.9% | 四·下降 | 3 |
| 红棉股份000523 | 32 | +0.3% | 四·下降 | 4 |
| 华润新能001248 | 31 | -19.1% | — | 1 |
| 科安达002972 | 31 | -15.9% | 一·筑底 | 2 |
| 嘉诚国际603535 | 31 | -12.5% | 四·下降 | 2 |
| 珠海中富000659 | 30 | -13.4% | 四·下降 | 7 |
| 松炀资源603863 | 30 | -11.0% | 四·下降 | 6 |
粤港自贸概念股名单:目前收录 72 只成员(按近3月相对强度降序)——粤 传 媒、招商蛇口、招商港口、塔牌集团、白云机场、广深铁路、粤高速A、广百股份、深高速、阳普医疗、华阳国际、深圳机场等。
其中相对强度最高的是 粤 传 媒(RS 98),近60个交易日+18.7%;最弱的是 维琪科技(RS 3)。
今年涨停活跃度:42 只成员有过涨停记录,最活跃的是 粤 传 媒(19次)、香江控股(19次)、快意电梯(12次)、海鸥住工(9次)、华阳国际(8次)。
龙虎榜活跃度:72 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 日丰股份(73 次)。
粤港自贸板块共72只成员,包括粤 传 媒、招商蛇口、招商港口、塔牌集团、白云机场等;完整72只名单见本页「粤港自贸概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-11-06收盘:题材热度第555名, 板块平均强度RS 50, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是粤 传 媒,相对强度最高的是粤 传 媒(RS 98)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-11-06收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 -6.3%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 粤港自贸板块有 18 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
