周期股概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 7 只、筑底期 6 只、做顶期 6 只、下降期 25 只(共 44 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 37(全市场百分位口径,50 为中位),弱于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 0 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -3.9%(最强 +32.4%、最弱 -21.9%)。
板块内之最:今年涨停最多 生益科技(10 次)、上龙虎榜最多 东方盛虹(39 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 148 名、最差第 755 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 东方盛虹000301 | 82 | +12.7% | 二·上升 | 2 |
| 中国人保601319 | 82 | +11.6% | 三·做顶 | |
| 山东黄金600547 | 79 | +32.4% | 四·下降 | |
| 荣盛石化002493 | 78 | +18.5% | 二·上升 | |
| 中金黄金600489 | 71 | +31.0% | 四·下降 | 3 |
| 保利发展600048 | 67 | +8.9% | 三·做顶 | |
| 中国神华601088 | 61 | +13.8% | 二·上升 | |
| 陕西煤业601225 | 61 | +15.6% | 二·上升 | |
| 中远海控601919 | 58 | +15.1% | 二·上升 | |
| 中国太保601601 | 52 | +6.4% | 四·下降 | |
| 中国人寿601628 | 51 | +0.9% | 三·做顶 | |
| 生益科技600183 | 49 | -12.4% | 二·上升 | 10 |
| 宝丰能源600989 | 49 | +9.6% | 一·筑底 | 2 |
| 华利集团300979 | 46 | +8.0% | 四·下降 | |
| 华鲁恒升600426 | 43 | +8.6% | 四·下降 | |
| 中国铝业601600 | 43 | +11.8% | 四·下降 | 2 |
| 中煤能源601898 | 43 | +9.5% | 一·筑底 | 2 |
| 申万宏源000166 | 37 | -0.8% | 四·下降 | |
| 兴业证券601377 | 37 | -5.0% | 四·下降 | |
| 国信证券002736 | 36 | -3.2% | 四·下降 | |
| 兖矿能源600188 | 34 | +7.6% | 一·筑底 | 5 |
| 方正证券601901 | 34 | -6.8% | 四·下降 | |
| 国泰海通601211 | 33 | -6.0% | 三·做顶 | |
| 广发证券000776 | 31 | -11.4% | 三·做顶 | 1 |
| 中国银河601881 | 31 | -5.5% | 四·下降 | |
| 福耀玻璃600660 | 30 | +5.8% | 四·下降 | |
| 东方证券600958 | 29 | -6.3% | 四·下降 | |
| 光大证券601788 | 28 | -5.0% | 四·下降 | |
| 新华保险601336 | 27 | -7.0% | 四·下降 | 1 |
| 招商证券600999 | 26 | -17.3% | 二·上升 | |
| 中国国航601111 | 26 | -3.9% | 四·下降 | |
| 中信证券600030 | 24 | -7.7% | 三·做顶 | |
| 洛阳钼业603993 | 24 | +0.1% | 四·下降 | 1 |
| 南方航空600029 | 20 | -6.3% | 四·下降 | |
| 恒力石化600346 | 20 | -4.1% | 四·下降 | |
| 华泰证券601688 | 19 | -10.7% | 四·下降 | |
| 新 和 成002001 | 15 | -10.1% | 一·筑底 | |
| 中金公司601995 | 15 | -12.0% | 四·下降 | |
| 中国东航600115 | 14 | -11.3% | 四·下降 | 2 |
| 国货航001391 | 12 | -6.1% | 四·下降 | |
| 中信建投601066 | 7 | -19.1% | 一·筑底 | 1 |
| 恒立液压601100 | 5 | -12.3% | 四·下降 | 1 |
| 晶科能源688223 | 5 | -19.7% | 四·下降 | 2 |
| 德业股份605117 | 2 | -21.9% | 一·筑底 | 4 |
周期股概念股名单:目前收录 44 只成员(按近3月相对强度降序)——东方盛虹、中国人保、山东黄金、荣盛石化、中金黄金、保利发展、中国神华、陕西煤业、中远海控、中国太保、中国人寿、生益科技等。
其中相对强度最高的是 东方盛虹(RS 82),近60个交易日+12.7%;最弱的是 德业股份(RS 2)。
今年涨停活跃度:15 只成员有过涨停记录,最活跃的是 生益科技(10次)、兖矿能源(5次)、德业股份(4次)、中金黄金(3次)、东方盛虹(2次)。
龙虎榜活跃度:40 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 东方盛虹(39 次)。
周期股板块共44只成员,包括东方盛虹、中国人保、山东黄金、荣盛石化、中金黄金等;完整44只名单见本页「周期股概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-09-23收盘:题材热度第735名, 板块平均强度RS 37, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是生益科技,相对强度最高的是东方盛虹(RS 82)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-09-23收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 -3.9%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
按快讯标题提及统计(数据自 2025-11-11 起):周期股 在此期间共 6 天被提及, 首次出现在 2026-01-28。最新一个交易日未被提及, 近5日 0 条。本页「快讯周期」只给这几个可核对的事实数字, 不给热度评级 —— 是否还热由读者自己判断。
