存储芯片概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 71 只、筑底期 18 只、做顶期 9 只、下降期 35 只(共 133 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 35(全市场百分位口径,50 为中位),弱于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 12 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -25.4%(最强 +49.0%、最弱 -62.0%)。
板块内之最:今年涨停最多 三孚股份(20 次)、上龙虎榜最多 盈方微(93 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 20 名、最差第 422 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 满坤科技301132 | 99 | +49.0% | 二·上升 | 2 |
| 领先股份603991 今日涨停 | 98 | +19.5% | 二·上升 | 8 |
| 利扬芯片688135 | 98 | -1.5% | 三·做顶 | 1 |
| 有研硅688432 | 98 | +20.0% | 二·上升 | 6 |
| 科翔股份300903 | 97 | +11.7% | 二·上升 | 3 |
| 先导基电600641 | 97 | +8.5% | 二·上升 | 14 |
| 和顺石油603353 | 97 | +9.0% | 二·上升 | 17 |
| 气派科技688216 | 95 | -2.9% | 二·上升 | 4 |
| 德龙激光688170 | 94 | -20.8% | 二·上升 | 1 |
| 中京电子002579 | 92 | -12.7% | 二·上升 | 16 |
| 昌红科技300151 | 91 | -15.2% | 二·上升 | |
| 德邦科技股份688035 | 91 | -9.9% | 二·上升 | 1 |
| 汇通能源600605 | 89 | +9.6% | 三·做顶 | 4 |
| 聚辰半导体688123 | 88 | -21.5% | 三·做顶 | 1 |
| 西安炬光科技688167 | 88 | -7.2% | 二·上升 | 4 |
| 蓝晓科技300487 | 86 | -0.1% | 三·做顶 | 1 |
| 诚邦股份603316 | 83 | -21.3% | 二·上升 | 13 |
| 深南电路002916 | 82 | -7.3% | 二·上升 | 8 |
| 六九一二301592 | 82 | -18.5% | 三·做顶 | |
| 广合科技001389 | 81 | -10.9% | 二·上升 | 14 |
| 国科微300672 | 80 | -30.0% | 二·上升 | |
| 复旦微电688385 | 79 | -13.1% | 四·下降 | |
| 正帆科技688596 | 78 | -19.9% | 二·上升 | 5 |
| 麦捷科技300319 | 75 | -31.6% | 二·上升 | 1 |
| 太龙股份300650 | 73 | -6.7% | 四·下降 | 1 |
| 新宙邦300037 | 72 | -21.8% | 二·上升 | |
| 圣邦股份300661 | 71 | -10.7% | 二·上升 | |
| 三孚股份603938 | 68 | -30.0% | 二·上升 | 20 |
| 盈方微000670 | 67 | +0.3% | 四·下降 | 11 |
| 苏州国芯科技688262 | 64 | -26.8% | 四·下降 | |
| 强一股份688809 | 64 | -16.6% | 二·上升 | 1 |
| 大港股份002077 | 59 | -24.4% | 四·下降 | 2 |
| 西部超导688122 | 59 | -11.2% | 四·下降 | |
| 康强电子002119 | 57 | -32.7% | 三·做顶 | 11 |
| 永安行603776 | 57 | -4.1% | 二·上升 | |
| 天奥电子002935 | 56 | -23.3% | 四·下降 | 4 |
| 华新科技301265 | 55 | -19.1% | 二·上升 | 2 |
| 时空科技605178 | 55 | -29.1% | 二·上升 | 8 |
| 中电港001287 | 54 | -17.6% | 四·下降 | 4 |
| 雅创电子301099 | 54 | -25.4% | 二·上升 | 2 |
| 生益科技600183 | 49 | -12.4% | 二·上升 | 10 |
| 协创数据300857 | 47 | -19.1% | 二·上升 | 1 |
| 蓝箭电子301348 | 47 | -22.7% | 四·下降 | 2 |
| 盈新发展000620 | 46 | -13.1% | 三·做顶 | 16 |
| 博杰股份002975 | 45 | -18.2% | 二·上升 | 17 |
| 澜起科技688008 | 41 | -29.0% | 二·上升 | |
| 帝科股份300842 | 40 | -23.9% | 四·下降 | 2 |
| 彤程新材603650 | 39 | -24.4% | 二·上升 | 7 |
| 深科达智能装备688328 | 36 | -6.4% | 二·上升 | 6 |
| 凯瑞德002072 | 33 | -10.5% | 一·筑底 | 8 |
存储芯片概念股名单:目前收录 141 只成员(按近3月相对强度降序)——满坤科技、领先股份、利扬芯片、有研硅、科翔股份、先导基电、和顺石油、气派科技、德龙激光、中京电子、昌红科技、德邦科技股份等。
其中相对强度最高的是 满坤科技(RS 99),近60个交易日+49.0%;最弱的是 臻宝科技(RS 1)。
今年涨停活跃度:109 只成员有过涨停记录,最活跃的是 三孚股份(20次)、和顺石油(17次)、博杰股份(17次)、中京电子(16次)、盈新发展(16次)。
龙虎榜活跃度:138 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 盈方微(93 次)。
存储芯片板块共141只成员,包括满坤科技、领先股份、利扬芯片、有研硅、科翔股份等;完整141只名单见本页「存储芯片概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-09-23收盘:题材热度第257名, 板块平均强度RS 35, 今日涨停1只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是三孚股份,相对强度最高的是满坤科技(RS 99)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-09-23收盘:板块内涨停 1 只,成员近60日涨幅中位 -25.4%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 存储芯片板块有 38 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
按快讯标题提及统计(数据自 2025-11-11 起):存储芯片 在此期间共 136 天被提及, 首次出现在 2025-11-12。最新一个交易日未被提及, 近5日 0 条。本页「快讯周期」只给这几个可核对的事实数字, 不给热度评级 —— 是否还热由读者自己判断。
