存储芯片概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 4 只、筑底期 57 只、做顶期 1 只、下降期 73 只(共 135 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 27(全市场百分位口径,50 为中位),弱于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 4 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -22.2%(最强 +53.2%、最弱 -51.3%)。
板块内之最:今年涨停最多 三孚股份(20 次)、上龙虎榜最多 盈方微(93 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 139 名、最差第 782 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 满坤科技301132 | 98 | +53.2% | 二·上升 | 3 |
| 华新科技301265 | 96 | +14.9% | 一·筑底 | 2 |
| 六九一二301592 | 94 | +8.1% | 四·下降 | |
| 汇通能源600605 | 92 | +22.2% | 三·做顶 | 4 |
| 华大九天301269 | 89 | -0.8% | 一·筑底 | |
| 利扬芯片688135 | 87 | +17.9% | 一·筑底 | 1 |
| 科翔股份300903 | 86 | +11.7% | 一·筑底 | 3 |
| 蓝晓科技300487 | 85 | -2.9% | 四·下降 | 1 |
| 永安行603776 | 81 | -4.7% | 二·上升 | |
| 海康威视002415 | 80 | -3.6% | 二·上升 | |
| 昌红科技300151 | 69 | +0.0% | 四·下降 | |
| 晶盛机电300316 | 69 | -8.5% | 四·下降 | |
| 中芯国际688981 | 68 | -10.7% | 一·筑底 | |
| 航天智装300455 | 67 | -13.1% | 四·下降 | |
| 先导基电600641 | 67 | +9.6% | 一·筑底 | 16 |
| 安集科技688019 | 67 | -15.8% | 一·筑底 | |
| 概伦电子688206 | 66 | -3.3% | 四·下降 | 1 |
| 正帆科技688596 | 65 | -16.4% | 一·筑底 | 7 |
| 迈为股份300751 | 64 | -4.5% | 四·下降 | 1 |
| 鼎龙股份300054 | 63 | -19.9% | 一·筑底 | |
| 江丰电子300666 | 62 | -18.0% | 一·筑底 | 2 |
| 上海新阳300236 | 57 | -16.7% | 四·下降 | |
| 蓝箭电子301348 | 56 | -4.4% | 四·下降 | 2 |
| 华岭股份920139 | 55 | -13.1% | 四·下降 | |
| 有研新材600206 | 53 | -12.2% | 一·筑底 | 16 |
| 振华风光688439 | 53 | -11.2% | 四·下降 | |
| 中电港001287 | 49 | -11.6% | 四·下降 | 5 |
| 德龙激光688170 | 49 | -10.8% | 四·下降 | 1 |
| 领先股份603991 | 47 | -3.2% | 一·筑底 | 8 |
| 神州数码000034 | 46 | -16.9% | 四·下降 | 2 |
| 华天科技002185 | 46 | -16.8% | 一·筑底 | 7 |
| 赛腾股份603283 | 46 | -14.2% | 一·筑底 | 6 |
| 华润微688396 | 46 | -16.2% | 一·筑底 | |
| 盈新发展000620 | 45 | -4.3% | 四·下降 | 16 |
| 大港股份002077 | 44 | -10.0% | 四·下降 | 3 |
| 亚威股份002559 | 44 | -15.8% | 四·下降 | 4 |
| 沪硅产业688126 | 44 | -20.3% | 一·筑底 | 2 |
| 上海贝岭600171 | 43 | -13.4% | 四·下降 | 1 |
| 时空科技605178 | 40 | -13.8% | 四·下降 | 9 |
| 飞凯材料300398 | 38 | -19.2% | 一·筑底 | |
| 德邦科技688035 | 36 | -9.6% | 四·下降 | 1 |
| 北方华创002371 | 35 | -24.5% | 一·筑底 | 2 |
| 复旦微电688385 | 35 | -11.9% | 四·下降 | |
| 盈方微000670 | 34 | -11.5% | 四·下降 | 12 |
| 天奥电子002935 | 32 | -13.6% | 四·下降 | 4 |
| 中京电子002579 | 29 | -14.5% | 一·筑底 | 17 |
| 国芯科技688262 | 29 | -16.7% | 四·下降 | |
| 怡 亚 通002183 | 28 | -16.7% | 四·下降 | 4 |
| 至纯科技603690 | 28 | -18.1% | 四·下降 | 5 |
| 太龙股份300650 | 27 | -12.5% | 四·下降 | 1 |
存储芯片概念股名单:目前收录 142 只成员(按近3月相对强度降序)——满坤科技、华新科技、六九一二、汇通能源、华大九天、利扬芯片、科翔股份、蓝晓科技、永安行、海康威视、昌红科技、晶盛机电等。
其中相对强度最高的是 满坤科技(RS 98),近60个交易日+53.2%;最弱的是 西安奕材(RS 1)。
今年涨停活跃度:110 只成员有过涨停记录,最活跃的是 三孚股份(20次)、博杰股份(19次)、和顺石油(18次)、中京电子(17次)、先导基电(16次)。
龙虎榜活跃度:139 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 盈方微(93 次)。
存储芯片板块共142只成员,包括满坤科技、华新科技、六九一二、汇通能源、华大九天等;完整142只名单见本页「存储芯片概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-11-06收盘:题材热度第139名, 板块平均强度RS 27, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是三孚股份,相对强度最高的是满坤科技(RS 98)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-11-06收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 -22.2%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 存储芯片板块有 36 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
按快讯标题提及统计(数据自 2025-11-11 起):存储芯片 在此期间共 143 天被提及, 首次出现在 2025-11-12。最新一个交易日未被提及, 近5日 0 条。本页「快讯周期」只给这几个可核对的事实数字, 不给热度评级 —— 是否还热由读者自己判断。
