区块链概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 20 只、筑底期 7 只、做顶期 13 只、下降期 88 只(共 128 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 53(全市场百分位口径,50 为中位),与全市场中位相当;成员中 RS≥90 的有 8 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 +3.0%(最强 +80.6%、最弱 -40.8%)。
板块内之最:今年涨停最多 中嘉博创(17 次)、上龙虎榜最多 安妮股份(120 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 306 名、最差第 650 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 北京博汇科技688004 | 99 | +80.6% | 三·做顶 | 3 |
| 新华文轩601811 | 97 | +48.2% | 三·做顶 | 5 |
| 美盈森002303 | 96 | +38.9% | 二·上升 | 10 |
| 和仁科技300550 | 93 | +4.2% | 三·做顶 | |
| 乐心股份300562 | 92 | +18.1% | 二·上升 | |
| 安居宝300155 | 91 | +22.5% | 三·做顶 | |
| 古鳌科技300551 | 91 | +18.3% | 四·下降 | |
| 瑞康医药002589 | 90 | +27.9% | 三·做顶 | 8 |
| 杭州园林300649 | 88 | +4.3% | 二·上升 | 1 |
| 生 意 宝002095 | 87 | +17.4% | 三·做顶 | 3 |
| 汇金股份300368 | 87 | +9.5% | 四·下降 | 3 |
| 华大基因300676 | 87 | +18.2% | 三·做顶 | |
| 市北高新600604 | 87 | +20.3% | 三·做顶 | 5 |
| 茂硕电源002660 | 86 | +17.6% | 四·下降 | 1 |
| 任子行300311 | 86 | +12.8% | 二·上升 | 1 |
| 炬申股份001202 | 85 | +9.8% | 四·下降 | 4 |
| 正元智慧300645 | 85 | +13.2% | 四·下降 | |
| 百邦科技300736 | 85 | +14.3% | 二·上升 | 2 |
| 仁东控股002647 | 84 | +11.8% | 二·上升 | 7 |
| 上海钢联300226 | 84 | +11.5% | 四·下降 | |
| 通达电气603390 | 81 | +4.8% | 四·下降 | 4 |
| 青岛港601298 | 80 | +18.8% | 二·上升 | |
| 新华网603888 | 80 | +12.6% | 三·做顶 | 5 |
| 方直科技300235 | 77 | -3.3% | 四·下降 | |
| 杭州柯林股份688611 | 77 | -2.4% | 二·上升 | |
| 长荣股份300195 | 76 | +5.9% | 四·下降 | |
| 今天国际300532 | 76 | +12.4% | 四·下降 | 1 |
| 罗克佳华科技688051 | 76 | +7.0% | 四·下降 | |
| 金一文化002721 | 74 | +15.4% | 四·下降 | 7 |
| 交控科技688015 | 74 | +6.9% | 四·下降 | |
| 天舟文化300148 | 73 | +9.1% | 四·下降 | |
| 凯恩股份002012 | 72 | +8.5% | 二·上升 | 5 |
| 国民技术300077 | 72 | -25.6% | 三·做顶 | |
| 广和通300638 | 71 | +9.4% | 四·下降 | |
| 辉煌科技002296 | 70 | +4.9% | 四·下降 | 2 |
| 榕基软件002474 | 70 | +8.1% | 四·下降 | 3 |
| 金运激光300220 | 69 | +4.4% | 四·下降 | |
| 中国银行601988 | 68 | +11.9% | 二·上升 | |
| 中国外运601598 | 67 | +20.5% | 二·上升 | |
| 广脉科技920924 | 67 | +0.9% | 四·下降 | |
| 二六三002467 | 66 | +2.0% | 四·下降 | 7 |
| 环球印务002799 | 66 | +9.7% | 四·下降 | 1 |
| 福昕软件开发688095 | 65 | -3.8% | 四·下降 | 2 |
| 林洋能源601222 | 64 | +8.1% | 一·筑底 | 2 |
| 交通银行601328 | 64 | +11.7% | 二·上升 | |
| 农 产 品000061 | 63 | +5.8% | 四·下降 | |
| 金桥信息603918 | 63 | +7.5% | 四·下降 | 2 |
| 中科软603927 | 62 | +6.0% | 四·下降 | |
| 招商银行600036 | 60 | +11.2% | 二·上升 | |
| 中科江南301153 | 59 | +4.5% | 四·下降 |
区块链概念股名单:目前收录 128 只成员(按近3月相对强度降序)——北京博汇科技、新华文轩、美盈森、和仁科技、乐心股份、安居宝、古鳌科技、瑞康医药、杭州园林、生 意 宝、汇金股份、华大基因等。
其中相对强度最高的是 北京博汇科技(RS 99),近60个交易日+80.6%;最弱的是 先河环保(RS 1)。
今年涨停活跃度:70 只成员有过涨停记录,最活跃的是 中嘉博创(17次)、美盈森(10次)、群兴玩具(10次)、鸿博股份(9次)、瑞康医药(8次)。
龙虎榜活跃度:122 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 安妮股份(120 次)。
区块链板块共128只成员,包括北京博汇科技、新华文轩、美盈森、和仁科技、乐心股份等;完整128只名单见本页「区块链概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-09-23收盘:题材热度第426名, 板块平均强度RS 53, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是中嘉博创,相对强度最高的是北京博汇科技(RS 99)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-09-23收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 +3.0%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 区块链板块有 16 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
按快讯标题提及统计(数据自 2025-11-11 起):区块链 在此期间共 8 天被提及, 首次出现在 2025-11-25。最新一个交易日未被提及, 近5日 0 条。本页「快讯周期」只给这几个可核对的事实数字, 不给热度评级 —— 是否还热由读者自己判断。
