券商概念概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 3 只、筑底期 1 只、做顶期 10 只、下降期 39 只(共 53 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 39(全市场百分位口径,50 为中位),弱于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 0 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -5.0%(最强 +11.2%、最弱 -33.1%)。
板块内之最:今年涨停最多 锦龙股份(6 次)、上龙虎榜最多 首创证券(77 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 328 名、最差第 736 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 锦龙股份000712 | 88 | +10.9% | 三·做顶 | 6 |
| 湘财股份600095 | 82 | +11.2% | 三·做顶 | 3 |
| 华林证券002945 | 76 | +5.2% | 四·下降 | 4 |
| 华鑫股份600621 | 75 | +5.5% | 三·做顶 | 1 |
| 东吴证券601555 | 72 | +2.8% | 三·做顶 | |
| 哈投股份600864 | 69 | +5.8% | 四·下降 | |
| 华创云信600155 | 67 | +6.1% | 三·做顶 | |
| 太平洋601099 | 63 | +0.4% | 四·下降 | |
| 首创证券601136 | 58 | -1.4% | 四·下降 | 1 |
| 国盛证券002670 | 56 | -3.1% | 四·下降 | 1 |
| 天风证券601162 | 54 | -1.3% | 四·下降 | 1 |
| 红塔证券601236 | 53 | -0.3% | 四·下降 | |
| 西部证券002673 | 50 | +0.2% | 四·下降 | |
| 指南针300803 | 49 | -12.4% | 四·下降 | |
| 财通证券601108 | 49 | -6.8% | 三·做顶 | 1 |
| 华西证券002926 | 47 | +1.0% | 三·做顶 | |
| 金证股份600446 | 46 | -3.9% | 四·下降 | 3 |
| 国网英大600517 | 44 | +2.7% | 四·下降 | |
| 南京证券601990 | 42 | +0.0% | 四·下降 | |
| 五矿资本600390 | 40 | +1.0% | 四·下降 | |
| 申万宏源000166 | 37 | -0.8% | 四·下降 | |
| 中泰证券600918 | 37 | +1.0% | 四·下降 | |
| 兴业证券601377 | 37 | -5.0% | 四·下降 | |
| 国元证券000728 | 36 | -4.5% | 四·下降 | |
| 山西证券002500 | 36 | -2.2% | 四·下降 | |
| 国信证券002736 | 36 | -3.2% | 四·下降 | |
| 中原证券601375 | 35 | -2.9% | 四·下降 | |
| 方正证券601901 | 34 | -6.8% | 四·下降 | |
| 国投资本600061 | 33 | -4.4% | 四·下降 | |
| 西南证券600369 | 33 | -2.6% | 四·下降 | |
| 国泰海通601211 | 33 | -6.0% | 三·做顶 | |
| 广发证券000776 | 31 | -11.4% | 三·做顶 | 1 |
| 中国银河601881 | 31 | -5.5% | 四·下降 | |
| 东方证券600958 | 29 | -6.3% | 四·下降 | |
| 第一创业002797 | 28 | -5.9% | 四·下降 | 1 |
| 国联民生601456 | 28 | -5.1% | 四·下降 | |
| 光大证券601788 | 28 | -5.0% | 四·下降 | |
| 浙商证券601878 | 28 | -5.8% | 四·下降 | |
| 招商证券600999 | 26 | -17.3% | 二·上升 | |
| 国海证券000750 | 25 | -5.8% | 四·下降 | |
| 长城证券002939 | 25 | -6.5% | 四·下降 | |
| 中信证券600030 | 24 | -7.7% | 三·做顶 | |
| 国金证券600109 | 23 | -7.7% | 四·下降 | |
| 东北证券000686 | 20 | -11.5% | 四·下降 | |
| 东方财富300059 | 19 | -12.8% | 四·下降 | |
| 华泰证券601688 | 19 | -10.7% | 四·下降 | |
| 中银证券601696 | 19 | -13.8% | 四·下降 | 2 |
| 长江证券000783 | 18 | -16.3% | 二·上升 | 5 |
| 财达证券600906 | 16 | -16.6% | 四·下降 | 1 |
| 中金公司601995 | 15 | -12.0% | 四·下降 |
券商概念概念股名单:目前收录 53 只成员(按近3月相对强度降序)——锦龙股份、湘财股份、华林证券、华鑫股份、东吴证券、哈投股份、华创云信、太平洋、首创证券、国盛证券、天风证券、红塔证券等。
其中相对强度最高的是 锦龙股份(RS 88),近60个交易日+10.9%;最弱的是 华安证券(RS 6)。
今年涨停活跃度:16 只成员有过涨停记录,最活跃的是 锦龙股份(6次)、长江证券(5次)、华安证券(5次)、华林证券(4次)、湘财股份(3次)。
龙虎榜活跃度:52 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 首创证券(77 次)。
券商概念板块共53只成员,包括锦龙股份、湘财股份、华林证券、华鑫股份、东吴证券等;完整53只名单见本页「券商概念概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-09-23收盘:题材热度第616名, 板块平均强度RS 39, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是锦龙股份,相对强度最高的是锦龙股份(RS 88)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-09-23收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 -5.0%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 券商概念板块有 5 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
