一般零售概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 3 只、筑底期 1 只、做顶期 6 只、下降期 36 只(共 46 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 63(全市场百分位口径,50 为中位),强于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 4 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 +8.5%(最强 +121.2%、最弱 -18.1%)。
板块内之最:今年涨停最多 新华百货(15 次)、上龙虎榜最多 国光连锁(118 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 37 名、最差第 769 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 国芳集团601086 | 99 | +121.2% | 二·上升 | 12 |
| 百大集团600865 | 94 | +22.8% | 三·做顶 | 6 |
| 宁波中百600857 | 92 | +2.5% | 二·上升 | 11 |
| 德必集团300947 | 91 | +18.8% | 三·做顶 | |
| 汇通能源600605 | 89 | +9.6% | 三·做顶 | 4 |
| 上海九百600838 | 88 | +16.5% | 四·下降 | 5 |
| 东百集团600693 | 86 | +15.9% | 四·下降 | 6 |
| 南宁百货600712 | 85 | +14.0% | 四·下降 | 4 |
| 友好集团600778 | 83 | +14.3% | 四·下降 | 2 |
| 茂业商业600828 | 82 | +13.0% | 四·下降 | 10 |
| 深 赛 格000058 | 79 | +13.1% | 四·下降 | |
| 轻纺城600790 | 79 | +10.2% | 三·做顶 | 1 |
| 国光连锁605188 | 78 | +9.1% | 四·下降 | 4 |
| 中央商场600280 | 74 | +10.2% | 四·下降 | 5 |
| 银座股份600858 | 73 | +11.6% | 四·下降 | 1 |
| 中兴商业000715 | 72 | +10.2% | 四·下降 | 3 |
| 华联股份000882 | 72 | +10.2% | 四·下降 | 1 |
| 徐家汇002561 | 72 | +10.2% | 四·下降 | |
| 新华百货600785 | 70 | +4.6% | 四·下降 | 15 |
| 通程控股000419 | 69 | +9.5% | 四·下降 | |
| 大连友谊000679 | 69 | +4.8% | 四·下降 | 3 |
| 中百集团000759 | 67 | +1.1% | 三·做顶 | 11 |
| 锦和商管603682 | 67 | +16.3% | 二·上升 | 8 |
| 汇嘉时代603101 | 66 | +11.5% | 四·下降 | 1 |
| 杭州解百600814 | 65 | +9.2% | 四·下降 | 3 |
| 农 产 品000061 | 63 | +5.8% | 四·下降 | |
| 益民集团600824 | 63 | +7.9% | 四·下降 | 1 |
| 新世界600628 | 62 | +8.5% | 四·下降 | |
| 丽尚国潮600738 | 62 | +8.3% | 四·下降 | |
| 红旗连锁002697 | 55 | +6.7% | 四·下降 | |
| 浙江东日600113 | 55 | -18.1% | 四·下降 | 6 |
| 利群股份601366 | 53 | +7.2% | 四·下降 | 2 |
| 大东方600327 | 50 | +8.5% | 四·下降 | 2 |
| 居然智家000785 | 48 | +7.5% | 四·下降 | 4 |
| 富森美002818 | 46 | +3.6% | 三·做顶 | 1 |
| 天虹股份002419 | 43 | +2.7% | 四·下降 | |
| 大商股份600694 | 43 | +4.0% | 四·下降 | 1 |
| 全新好000007 | 42 | -5.7% | 一·筑底 | 3 |
| 美凯龙601828 | 40 | +2.4% | 四·下降 | 1 |
| 三江购物601116 | 39 | +0.4% | 四·下降 | 6 |
| 家家悦603708 | 34 | +1.0% | 四·下降 | 2 |
| 鹏飞绿能002356 | 31 | -6.1% | 四·下降 | 3 |
| 步步高002251 | 30 | -1.8% | 四·下降 | 4 |
| 重百集团600729 | 30 | +0.3% | 四·下降 | 1 |
| 永辉超市601933 | 28 | -2.8% | 四·下降 | 1 |
| 御银股份002177 | 21 | -4.9% | 四·下降 | 4 |
一般零售概念股名单:目前收录 46 只成员(按近3月相对强度降序)——国芳集团、百大集团、宁波中百、德必集团、汇通能源、上海九百、东百集团、南宁百货、友好集团、茂业商业、深 赛 格、轻纺城等。
其中相对强度最高的是 国芳集团(RS 99),近60个交易日+121.2%;最弱的是 御银股份(RS 21)。
今年涨停活跃度:37 只成员有过涨停记录,最活跃的是 新华百货(15次)、国芳集团(12次)、宁波中百(11次)、中百集团(11次)、茂业商业(10次)。
龙虎榜活跃度:46 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 国光连锁(118 次)。
一般零售板块共46只成员,包括国芳集团、百大集团、宁波中百、德必集团、汇通能源等;完整46只名单见本页「一般零售概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-09-23收盘:题材热度第353名, 板块平均强度RS 63, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是新华百货,相对强度最高的是国芳集团(RS 99)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-09-23收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 +8.5%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 一般零售板块有 21 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
