AIGC概念概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 9 只、筑底期 7 只、做顶期 16 只、下降期 87 只(共 119 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 58(全市场百分位口径,50 为中位),强于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 21 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 +3.2%(最强 +70.9%、最弱 -40.8%)。
板块内之最:今年涨停最多 欢瑞世纪(18 次)、上龙虎榜最多 实丰文化(104 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 188 名、最差第 709 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 我爱我家000560 | 99 | +70.9% | 三·做顶 | 13 |
| 亿田智能300911 | 99 | +59.9% | 三·做顶 | 2 |
| 郑中设计002811 | 98 | +42.0% | 三·做顶 | 4 |
| 星网锐捷002396 | 97 | +67.5% | 二·上升 | 14 |
| 欢瑞世纪000892 | 96 | +30.2% | 四·下降 | 18 |
| 芒果超媒300413 | 96 | +28.8% | 三·做顶 | 2 |
| 浩瀚深度信息技术688292 | 96 | +23.2% | 三·做顶 | 2 |
| 华凯易佰300592 | 94 | +13.1% | 二·上升 | 2 |
| 超讯科技603322 | 94 | +8.0% | 三·做顶 | 3 |
| 帝欧水华002798 | 93 | +26.5% | 三·做顶 | 3 |
| 百纳千成300291 | 93 | +18.6% | 四·下降 | 2 |
| 鼎捷数智300378 | 93 | +3.2% | 三·做顶 | 1 |
| 中胤时尚300901 | 93 | +17.6% | 二·上升 | |
| 实丰文化002862 | 92 | +20.3% | 三·做顶 | 1 |
| 荣信文化301231 | 92 | +14.6% | 三·做顶 | 5 |
| 开普云信息科技688228 | 92 | +9.6% | 四·下降 | |
| 流金科技920021 | 92 | +12.2% | 四·下降 | 2 |
| 米奥会展300795 | 90 | +47.6% | 三·做顶 | 5 |
| 锐捷网络301165 | 90 | +32.3% | 二·上升 | 1 |
| 风语筑603466 | 90 | +23.6% | 二·上升 | 13 |
| 三人行605168 | 90 | +6.6% | 二·上升 | 10 |
| 引力传媒603598 | 88 | +9.2% | 四·下降 | 15 |
| 新炬网络605398 | 86 | +12.0% | 四·下降 | 7 |
| 奥雅股份300949 | 85 | +12.8% | 四·下降 | |
| 汉仪股份301270 | 85 | +24.3% | 三·做顶 | 1 |
| 城市传媒600229 | 85 | +16.2% | 三·做顶 | 2 |
| 亿嘉和603666 | 84 | -8.5% | 三·做顶 | 4 |
| 旗天科技300061 | 83 | -8.1% | 四·下降 | 1 |
| 山水比德300844 | 83 | +8.8% | 四·下降 | |
| 川网传媒300987 | 83 | +14.5% | 四·下降 | 1 |
| 电魂网络603258 | 83 | +12.0% | 四·下降 | 2 |
| 掌阅科技603533 | 82 | +10.9% | 四·下降 | 12 |
| 思美传媒002712 | 81 | +15.8% | 四·下降 | 1 |
| 易点天下301171 | 81 | +1.5% | 四·下降 | 4 |
| 博纳影业001330 | 80 | +0.7% | 四·下降 | 9 |
| 新华网603888 | 80 | +12.6% | 三·做顶 | 5 |
| 柏星龙920075 | 80 | +7.5% | 四·下降 | 1 |
| 久其软件002279 | 79 | +12.9% | 四·下降 | 6 |
| 网宿科技300017 | 79 | +14.1% | 一·筑底 | 3 |
| 数码视讯300079 | 79 | +12.3% | 四·下降 | |
| 力合科技300800 | 78 | +9.4% | 四·下降 | |
| 宣亚国际300612 | 75 | +7.9% | 四·下降 | |
| 人民网603000 | 74 | +10.5% | 四·下降 | 5 |
| 熵基科技301330 | 73 | +0.0% | 四·下降 | 2 |
| 中国电影600977 | 70 | -2.4% | 四·下降 | 1 |
| 物产金轮002722 | 69 | +10.0% | 四·下降 | |
| 兆讯传媒301102 | 69 | +9.7% | 四·下降 | |
| 福石控股300071 | 68 | +10.9% | 四·下降 | 2 |
| 创源股份300703 | 67 | +5.5% | 四·下降 | |
| 万事利301066 | 67 | +5.3% | 四·下降 | 1 |
AIGC概念概念股名单:目前收录 119 只成员(按近3月相对强度降序)——我爱我家、亿田智能、郑中设计、星网锐捷、欢瑞世纪、芒果超媒、浩瀚深度信息技术、华凯易佰、超讯科技、帝欧水华、百纳千成、鼎捷数智等。
其中相对强度最高的是 我爱我家(RS 99),近60个交易日+70.9%;最弱的是 先河环保(RS 1)。
今年涨停活跃度:85 只成员有过涨停记录,最活跃的是 欢瑞世纪(18次)、德才股份(18次)、大胜达(16次)、引力传媒(15次)、粤 传 媒(15次)。
龙虎榜活跃度:119 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 实丰文化(104 次)。
AIGC概念板块共119只成员,包括我爱我家、亿田智能、郑中设计、星网锐捷、欢瑞世纪等;完整119只名单见本页「AIGC概念概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-09-23收盘:题材热度第254名, 板块平均强度RS 58, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是欢瑞世纪,相对强度最高的是我爱我家(RS 99)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-09-23收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 +3.2%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, AIGC概念板块有 24 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
按快讯标题提及统计(数据自 2025-11-11 起):AIGC概念 在此期间共 4 天被提及, 首次出现在 2025-11-18。最新一个交易日未被提及, 近5日 0 条。本页「快讯周期」只给这几个可核对的事实数字, 不给热度评级 —— 是否还热由读者自己判断。
