抖音概念(字节概念)概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 6 只、筑底期 7 只、做顶期 15 只、下降期 50 只(共 78 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 55(全市场百分位口径,50 为中位),强于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 12 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -8.6%(最强 +43.3%、最弱 -47.3%)。
板块内之最:今年涨停最多 德才股份(24 次)、上龙虎榜最多 名臣健康(114 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 54 名、最差第 645 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 德才股份605287 | 99 | +43.3% | 三·做顶 | 24 |
| 乐鑫科技688018 | 99 | +42.9% | 二·上升 | |
| 掌阅科技603533 | 98 | +29.3% | 二·上升 | 18 |
| 视涯科技688781 | 98 | +26.0% | 二·上升 | 1 |
| 思美传媒002712 今日涨停 | 97 | +22.4% | 三·做顶 | 3 |
| 掌趣科技300315 | 97 | +12.4% | 三·做顶 | |
| 引力传媒603598 | 97 | +19.2% | 三·做顶 | 20 |
| 康冠科技001308 今日涨停 | 96 | +8.5% | 三·做顶 | 1 |
| 儒意电影002739 | 94 | +3.0% | 三·做顶 | 4 |
| 富春股份300299 | 94 | +8.8% | 三·做顶 | 1 |
| 荣信文化301231 | 94 | +10.6% | 三·做顶 | 5 |
| 天地在线002995 | 93 | +5.1% | 四·下降 | 18 |
| 姚记科技002605 | 89 | +0.4% | 三·做顶 | 1 |
| 汤姆猫300459 | 88 | +0.0% | 三·做顶 | |
| 海澜之家600398 | 88 | +3.6% | 二·上升 | |
| 凯撒文化002425 | 86 | -14.2% | 三·做顶 | 6 |
| 星辉娱乐300043 | 86 | -4.0% | 四·下降 | |
| 华媒控股000607 | 85 | +7.2% | 三·做顶 | 7 |
| 遥望科技002291 | 85 | -0.4% | 三·做顶 | 7 |
| 天音控股000829 | 84 | +8.0% | 三·做顶 | 3 |
| 富森美002818 | 83 | +4.3% | 二·上升 | 1 |
| 福石控股300071 | 80 | -5.8% | 四·下降 | 3 |
| 省广集团002400 | 78 | -5.1% | 四·下降 | 5 |
| 吉大正元003029 | 77 | -9.7% | 四·下降 | 5 |
| 智度股份000676 | 76 | -8.6% | 三·做顶 | 7 |
| 海宁皮城002344 | 75 | +1.8% | 四·下降 | |
| 王府井600859 | 75 | -1.9% | 四·下降 | |
| 纵横通信603602 | 71 | -1.4% | 四·下降 | 2 |
| 美登科技920227 | 70 | -7.7% | 四·下降 | |
| 广博股份002103 | 68 | -1.7% | 四·下降 | 2 |
| 天龙集团300063 | 67 | -10.6% | 四·下降 | 4 |
| 创业黑马300688 | 67 | -2.4% | 二·上升 | 1 |
| 美芯晟688458 | 66 | -4.3% | 四·下降 | |
| 爱玛科技603529 | 65 | +1.1% | 四·下降 | 1 |
| 名臣健康002919 | 64 | -8.1% | 四·下降 | 2 |
| 创识科技300941 | 64 | -12.1% | 四·下降 | |
| 吴通控股300292 | 63 | -5.3% | 四·下降 | |
| 中科曙光603019 | 63 | -11.6% | 四·下降 | 2 |
| 翠微股份603123 | 61 | -10.2% | 四·下降 | 6 |
| 居然智家000785 | 60 | -4.7% | 四·下降 | 4 |
| 北纬科技002148 | 58 | -8.6% | 四·下降 | 1 |
| 游族网络002174 | 57 | -4.9% | 一·筑底 | 6 |
| 新 华 都002264 | 57 | -2.4% | 四·下降 | 6 |
| 法本信息300925 | 57 | -13.5% | 四·下降 | |
| 品渥食品300892 | 54 | -4.0% | 四·下降 | |
| 利欧股份002131 | 49 | -21.5% | 四·下降 | 10 |
| 挖金客301380 | 49 | -6.4% | 四·下降 | |
| 环球印务002799 | 48 | -3.5% | 四·下降 | 2 |
| 三维通信002115 | 47 | -19.8% | 四·下降 | 8 |
| 洲明科技300232 | 47 | -8.6% | 四·下降 |
抖音概念(字节概念)概念股名单:目前收录 80 只成员(按近3月相对强度降序)——德才股份、乐鑫科技、掌阅科技、视涯科技、思美传媒、掌趣科技、引力传媒、康冠科技、儒意电影、富春股份、荣信文化、天地在线等。
其中相对强度最高的是 德才股份(RS 99),近60个交易日+43.3%;最弱的是 香农芯创(RS 1)。
今年涨停活跃度:55 只成员有过涨停记录,最活跃的是 德才股份(24次)、引力传媒(20次)、掌阅科技(18次)、天地在线(18次)、特发信息(14次)。
龙虎榜活跃度:79 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 名臣健康(114 次)。
抖音概念(字节概念)板块共80只成员,包括德才股份、乐鑫科技、掌阅科技、视涯科技、思美传媒等;完整80只名单见本页「抖音概念(字节概念)概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-11-06收盘:题材热度第54名, 板块平均强度RS 55, 今日涨停2只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是德才股份,相对强度最高的是德才股份(RS 99)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-11-06收盘:板块内涨停 2 只,成员近60日涨幅中位 -8.6%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 抖音概念(字节概念)板块有 25 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
