汽车芯片概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
成员阶段分布:上升期 3 只、筑底期 19 只、做顶期 5 只、下降期 47 只(共 74 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 39(全市场百分位口径,50 为中位),弱于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 8 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -15.0%(最强 +19.9%、最弱 -50.2%)。
板块内之最:今年涨停最多 长电科技(11 次)、上龙虎榜最多 大港股份(72 次)。
热度:近 11 个交易日有 11 天进入热度榜,最好第 46 名、最差第 762 名。
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 恒勃股份301225 | 98 | +19.9% | 三·做顶 | |
| 汇顶科技603160 | 98 | +19.6% | 三·做顶 | 2 |
| 翱捷科技688220 | 97 | +3.4% | 二·上升 | 1 |
| 炬芯科技688049 | 95 | +12.8% | 三·做顶 | |
| 思特威688213 | 95 | +16.3% | 二·上升 | |
| 润欣科技300493 | 93 | +4.3% | 四·下降 | 1 |
| 峰岹科技688279 | 93 | +17.2% | 二·上升 | |
| 盛景微603375 | 92 | +10.2% | 一·筑底 | 8 |
| 豪威集团603501 | 89 | -3.3% | 四·下降 | 1 |
| 利扬芯片688135 | 87 | +17.9% | 一·筑底 | 1 |
| 软控股份002073 | 86 | +6.1% | 三·做顶 | |
| 佛山照明000541 | 84 | +2.2% | 三·做顶 | 1 |
| 均胜电子600699 | 81 | -2.4% | 四·下降 | 4 |
| 英集芯688209 | 76 | +15.8% | 一·筑底 | 1 |
| 威孚高科000581 | 75 | +0.4% | 四·下降 | 1 |
| 四维图新002405 | 71 | -8.6% | 四·下降 | 1 |
| 电科网安002268 | 69 | -5.7% | 四·下降 | 1 |
| 中颖电子300327 | 69 | -1.7% | 四·下降 | |
| 思瑞浦688536 | 69 | +4.4% | 一·筑底 | 1 |
| 广汽集团601238 | 63 | -3.6% | 四·下降 | 1 |
| 奔图科技002180 | 62 | -17.5% | 四·下降 | 3 |
| 捷捷微电300623 | 62 | +2.7% | 四·下降 | |
| 银河微电688689 | 58 | -13.3% | 一·筑底 | 1 |
| 东风股份600006 | 57 | -5.2% | 四·下降 | |
| 华岭股份920139 | 55 | -13.1% | 四·下降 | |
| 南芯科技688484 | 51 | -14.7% | 四·下降 | 1 |
| 华润微688396 | 46 | -16.2% | 一·筑底 | |
| 大港股份002077 | 44 | -10.0% | 四·下降 | 3 |
| 迅捷兴688655 | 44 | +15.6% | 一·筑底 | 6 |
| 北斗星通002151 | 43 | -11.9% | 四·下降 | 3 |
| 电科芯片600877 | 40 | -18.3% | 四·下降 | 4 |
| 博通集成603068 | 40 | -14.1% | 一·筑底 | 8 |
| 航宇微300053 | 38 | -16.9% | 四·下降 | |
| 信邦智能301112 | 37 | -16.0% | 四·下降 | 1 |
| 新相微688593 | 36 | -15.0% | 四·下降 | 1 |
| 扬杰科技300373 | 35 | -21.1% | 一·筑底 | |
| 格尔软件603232 | 34 | -12.1% | 四·下降 | 8 |
| 国芯科技688262 | 29 | -16.7% | 四·下降 | |
| 唯捷创芯688153 | 27 | -14.8% | 四·下降 | |
| 芯联集成688469 | 25 | -13.4% | 一·筑底 | |
| 云意电气300304 | 24 | -15.6% | 四·下降 | |
| 民德电子300656 | 24 | -12.7% | 一·筑底 | 2 |
| 斯达半导603290 | 23 | -18.4% | 四·下降 | 3 |
| 君正股份300223 | 21 | -23.0% | 四·下降 | 1 |
| 全志科技300458 | 21 | -20.8% | 四·下降 | |
| 国科微300672 | 21 | -10.7% | 四·下降 | |
| 帝奥微688381 | 19 | -11.5% | 一·筑底 | 2 |
| 芯海科技688595 | 19 | -15.4% | 四·下降 | |
| 紫光国微002049 | 18 | -23.5% | 四·下降 | 1 |
| 兆驰股份002429 | 16 | -18.6% | 四·下降 | 6 |
汽车芯片概念股名单:目前收录 74 只成员(按近3月相对强度降序)——恒勃股份、汇顶科技、翱捷科技、炬芯科技、思特威、润欣科技、峰岹科技、盛景微、豪威集团、利扬芯片、软控股份、佛山照明等。
其中相对强度最高的是 恒勃股份(RS 98),近60个交易日+19.9%;最弱的是 佰维存储(RS 1)。
今年涨停活跃度:50 只成员有过涨停记录,最活跃的是 长电科技(11次)、三安光电(11次)、兆易创新(9次)、盛景微(8次)、博通集成(8次)。
龙虎榜活跃度:73 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 大港股份(72 次)。
汽车芯片板块共74只成员,包括恒勃股份、汇顶科技、翱捷科技、炬芯科技、思特威等;完整74只名单见本页「汽车芯片概念股完整名单」(按代码排序, 无需登录, 每交易日收盘后更新), 每只可点开查K线、历史涨停战绩与龙虎榜记录。
截至2026-11-06收盘:题材热度第236名, 板块平均强度RS 39, 今日涨停0只。热度与强度每日收盘后重算, 以本页最新数据为准。
按客观读数看:板块内今年涨停最多的是长电科技,相对强度最高的是恒勃股份(RS 98)。本站不评“龙头”,只给可核验的读数——完整成员排名见本页强度榜,每只可点开查涨停史与龙虎榜战绩。
截至2026-11-06收盘:板块内涨停 0 只,成员近60日涨幅中位 -15.0%。逐只当日表现见本页成员强度榜,热度排名走势见页面顶部近11日热度条。
本页成员榜已按多周期相对强度排序;进一步可在连板网工作台选股器按强度/量能/形态条件继续过滤, 或用AI对话选股直接说需求。仅供研究, 不构成投资建议。
近30个交易日内, 汽车芯片板块有 12 只成员出现过涨停。本页「成员近30日涨停矩阵」逐只逐日列出(一行一只、一格一天、格里写当天板位), 可直接看出是整体轮番走强还是只有个别票在动。每日收盘后更新。
按快讯标题提及统计(数据自 2025-11-11 起):汽车芯片 在此期间共 5 天被提及, 首次出现在 2025-11-18。最新一个交易日未被提及, 近5日 1 条。本页「快讯周期」只给这几个可核对的事实数字, 不给热度评级 —— 是否还热由读者自己判断。
